志愿者名单
2013-12-23 阅读:81891次
由于
序号 | 姓名 | 性别 | 院校 |
1 | 高冬雪 | 女 | 天津商业大学 |
2 | 郭志伟 | 男 | 南开大学 |
3 | 李德岭 | 男 | 北京协和医学院 |
4 | 李庆 | 女 | 天津商业大学 |
5 | 梁爽 | 女 | 中国人民大学 |
6 | 门佳丽 | 女 | 中国地质大学(北京) |
7 | 薛明 | 男 | 天津工业大学 |
8 | 翟慧莹 | 女 | 湘潭大学 |
9 | 张彧 | 男 | 天津财经大学 |
10 | 郑阳 | 男 | 哈尔滨医科大学 |
11 | 郑红颖 | 女 | 太原工业学院 |
12 | 张国新 | 男 | 天津农学院 |
13 | 张雄 | 男 | 太原理工大学 |
14 | 纪凌寒 | 男 | 太原理工大学 |
15 | 李新宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 |
16 | 李倩 | 女 | 陕西师范大学 |
17 | 赵丹 | 女 | 河北科技大学纺织服装学院 |
18 | 焦艳歌 | 女 | 广西民族大学 |
19 | 陈宁 | 男 | 北京大学 |
20 | 杜艳菲 | 女 | 清华大学 |
21 | 李鹏飞 | 男 | 天津大学 |
22 | 李洋 | 男 | 长安大学 |
23 | 何艳艳 | 女 | 天津科技大学 |
24 | 袁振清 | 男 | 清华大学 |
25 | 高文宇 | 女 | 天津商业大学 |
26 | 李曼丽 | 女 | 天津医科大学 |
27 | 汪梦瑄 | 女 | 哈尔滨工程大学 |
28 | 张新宇 | 男 | 太原科技大学 |
29 | 张丽姝 | 女 | 天津师范大学 |
30 | 李亚萍 | 女 | 北京科技大学社会学系 |
31 | 王金石 | 男 | 北京大学 |
32 | 邓丽杰 | 女 | 西安电子科技大学 |
33 | 刘田 | 女 | 牡丹江师范学院 |
34 | 史中明 | 女 | 天津商业大学 |
35 | 高远 | 男 | 美国华盛顿大学应用数学学院 |
36 | 张鹏程 | 男 | 天津理工大学 |
37 | 康佳 | 女 | 长春医药大学 |
38 | 张殿佳 | 男 | 中南大学 |
39 | 王桂凤 | 女 | 西北农林科技大学 |
40 | 杨宝凤 | 女 | 内蒙古师范大学 |
41 | 宋万洋 | 男 | 中国石油大学(北京) |
42 | 胡晓莹 | 女 | 天津商业大学 |
43 | 贾美荣 | 女 | 中国青年政治学院 |
44 | 梁爽 | 女 | 中国人民大学 |
45 | 李娟 | 女 | 天津师范大学 |
46 | 王振超 | 男 | 南京医科大学 |
47 | 杨伟伟 | 女 | 天津师范大学 |
48 | 刘芳 | 女 | 天玑科技大学化工学院 |
49 | 任志会 | 女 | 西南政法大学 |
50 | 王颖 | 女 | 天津师范大学 |
51 | 杨景波 | 男 | 中南大学湘雅医学院 |
52 | 唐旭 | 男 | 中国人民大学 |
53 | 刘洪 | 男 | 合肥工大 |
54 | 李季辉 | 男 | 天津财经大学 |
55 | 曹宁 | 男 | 天津大学 |
56 | 杨丹丹 | 女 | 内蒙古工业大学 |
57 | 李振 | 女 | 天津农学院 |
58 | 任海月 | 女 | 天津科技大学 |
59 | 李大为 | 男 | 北京大学 |
60 | 冯坤 | 女 | 天津大学 |
61 | 王国靖 | 女 | 天津财经大学 |
62 | 李俊杰 | 男 | 天津理工机械工程学院 |
63 | 运国超 | 女 | 昆明学院 |
64 | 张思 | 女 | 华中科技大学 |
65 | 邓永毅 | 男 | 天津职业大学 |
66 | 张雨珠 | 女 | 中国人民大学 |
67 | 芮艳彪 | 男 | 天津理工大学 |
68 | 刘伟 | 男 | 天津农学院 |
69 | 李越颖 | 女 | 天津外国语大学 |
70 | 许海洋 | 男 | 天津科技大学理学院 |
71 | 韩司 | 女 | 南开大学 |
72 | 王俊萍 | 女 | 天津商业大学 |
73 | 白美辰 | 女 | 天津科技大学 |
74 | 刘建虎 | 男 | 天津财经大学 |
75 | 张久强 | 男 | 华南理工大学 |
76 | 李明 | 男 | 天津理工大学 |
77 | 戚文珊 | 女 | 河北工业大学 |
78 | 赵雅慧 | 女 | 天津工业大学 |
79 | 张铁玉 | 男 | 天津工业大学 |
80 | 杜晶晶 | 女 | 天津农学院 |
81 | 袁梦伟 | 男 | 天津理工大学 |
82 | 白兵 | 女 | 河北联合大学 |
83 | 周璇 | 女 | 南开大学泰达学院 |
84 | 赵明 | 男 | 天津大学 |
85 | 白静 | 女 | 南开大学汉语言文化学院 |
86 | 纪洪雨 | 男 | 天津商业大学 |
87 | 王志国 | 男 | 南开大学 |
88 | 高爱瑾 | 女 | 南开大学 |
89 | 纪爱玲 | 女 | 南京农业大学 |
90 | 史成瑞 | 男 | 中央司法警官学院 |
相关内容: