2017年度毕业生
2018-03-28 阅读:41078次
2017年度毕业生 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 备注 |
1 | 田绍鸿 | 男 | 北京大学 | 地球与空间科学 | 10 | 4 | 14读研,3年 |
2 | 邓翠玉 | 女 | 北京大学 | 护理学 | 10 | 4 | 读研,天津医科大,14入学,3年 |
3 | 王春兴 | 女 | 天津大学 | 应用化学 | 10 | 4 | 读研,14入学,3年 |
4 | 郑阳 | 男 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 本硕连读 | 10 | 7 | |
5 | 刘亚楠 | 女 | 中国地质大学 | 英语 | 10 | 4 | 读研 14入学,3年 |
6 | 牛梦然 | 女 | 天津科技大学 | 日语 (人力资源管理) | 10 | 4 | 读研,14入学,3年 |
7 | 周桂姣 | 女 | 北京邮电大学 | 物流工程 | 10 | 4 | 读研,14入学,3年 |
8 | 运正超 | 男 | 内蒙古工业大学 | 工程力学 | 10 | 4 | 读研,天津工业大学,14入学,3年 |
9 | 张熠 | 女 | 北京大学医学部 | 生物医学英语 | 12 | 5 | |
10 | 翟淑丹 | 女 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 12 | 5 | |
11 | 刘昕 | 女 | 沈阳药科大学 | 药学 | 12 | 5 | |
12 | 赵瑞屾 | 男 | 清华大学 | 计算机科学 | 13 | 4 | |
13 | 单宏祎 | 男 | 清华大学 | 核工程 | 13 | 4 | |
14 | 曹帅 | 男 | 中央财经大学 | 会计学 | 13 | 4 | |
15 | 刘帅 | 男 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 13 | 4 | |
16 | 田野 | 女 | 复旦大学 | 新闻学 传播类 | 13 | 4 | |
17 | 张红旭 | 男 | 天津大学 | 电气工程及自动化 | 13 | 4 | |
18 | 郭昊然 | 女 | 浙江大学 | 经济学 | 13 | 4 | |
19 | 汤文君 | 女 | 南开大学 | 物流管理 | 13 | 4 | |
20 | 陈璐 | 女 | 天津大学 | 财务管理 | 13 | 4 | |
21 | 田新然 | 男 | 天津大学 | 港口航道与海岸工程 | 13 | 4 | |
22 | 魏闯 | 男 | 天津大学 | 水利水电 | 13 | 4 | |
23 | 张冉冉 | 女 | 天津大学 | 化学工程与工艺 | 13 | 4 | |
24 | 庞陆陆 | 女 | 南开大学 | 旅游管理 | 13 | 4 | |
25 | 高欢 | 女 | 南开大学 | 法学 | 13 | 4 | |
26 | 杨健 | 男 | 河海大学 | 土木工程 | 13 | 4 | |
27 | 胡景明 | 男 | 天津财经大学 | 经济统计学 | 13 | 4 | |
28 | 张露 | 女 | 天津医科大学 | 生物医学 | 13 | 4 | |
29 | 方盛举 | 男 | 天津科技大学 | 自动化 | 13 | 4 | |
30 | 刘小姗 | 女 | 天津科技大学 | 信息与计算机科学 | 13 | 4 | |
31 | 刘学慧 | 女 | 山西医科大学 | 预防医学 | 12 | 5 | |
32 | 张斌 | 男 | 天津大学 | 材料科学 | 13 | 4 | |
33 | 王玮琦 | 女 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | 13 | 4 | |
34 | 张久昆 | 男 | 西南大学 | 生物技术 | 13 | 4 | |
35 | 李一博 | 男 | 天津财经大学 | 信息管理 | 13 | 4 | |
36 | 左椋毓 | 女 | 天津工业大学 | 法学 | 13 | 4 | |
37 | 王雪 | 女 | 天津商业大学 | 工程管理 | 13 | 4 | |
38 | 邓艳民 | 男 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
39 | 于浩 | 女 | 牡丹江师范学院 | 经济学 | 13 | 4 | |
40 | 党建航 | 男 | 石家庄经济学院 | 国际经济与贸易 | 13 | 4 | |
41 | 胡曌东 | 男 | 昆明理工大学 | 采矿工程 | 13 | 4 | |
42 | 田笑雪 | 女 | 湖南科技大学 | 应用化学 | 13 | 4 | |
43 | 郭皓天 | 男 | 天津工业大学 | 机械工程 | 13 | 4 | |
44 | 韩刚 | 男 | 南昌工程学院 | 水利水电 | 13 | 4 | |
45 | 李淼 | 女 | 中国地质大学(北京) | 管理科学与工程类 | 13 | 4 | |
46 | 王悦嘉 | 男 | 南京农业大学 | 旅游管理 | 13 | 4 | |
47 | 张学广 | 男 | 太原理工大学 | 数学与应用数学 | 13 | 4 | |
48 | 何志新 | 男 | 天津科技大学 | 检测与计量 | 13 | 4 | |
49 | 王志杰 | 男 | 天津科技大学 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
50 | 李秋月 | 女 | 济南大学 | 文化产业管理 | 13 | 4 | |
51 | 杨丽君 | 女 | 闽江学院 | 英语 | 13 | 4 | |
52 | 赵志鹏 | 男 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 13 | 4 | |
53 | 许小刚 | 男 | 天津大学 | 能源与动力工程 | 13 | 4 | |
54 | 曹宁 | 男 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
55 | 郭习君 | 女 | 天津师范大学 | 教育学 | 13 | 4 | |
56 | 张美娟 | 女 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 13 | 4 | |
57 | 刘征 | 男 | 天津商业大学 | 旅游管理类 | 13 | 4 | |
58 | 王焱 | 女 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 13 | 4 | |
59 | 张顺伟 | 男 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 13 | 4 | |
60 | 张月红 | 女 | 沈阳大学 | 应用心理学 | 13 | 4 | |
61 | 白利晨 | 男 | 临沂大学 | 应用化学 | 13 | 4 | |
62 | 马文雅 | 女 | 内蒙古工业大学 | 环境工程 | 13 | 4 | |
63 | 杜海越 | 男 | 大连理工大学 | 船舶与海洋工程 | 13 | 4 | |
64 | 于建帮 | 男 | 华北电力大学 | 自动化 | 13 | 4 | |
65 | 董新星 | 女 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 13 | 4 | |
66 | 吴艳泽 | 男 | 江南大学 | 土木工程 | 13 | 4 | |
67 | 张爽 | 女 | 吉林财经大学 | 会计学 | 13 | 4 | |
68 | 韩宇辉 | 男 | 长沙理工大学 | 交通运输 | 13 | 4 | |
69 | 齐辉 | 男 | 天津科技大学 | 高分子材料与工程 | 13 | 4 | |
70 | 李冉 | 女 | 天津师范大学 | 小学教育 | 13 | 4 | |
71 | 刘振 | 男 | 天津科技大学 | 制药工程 | 13 | 4 | |
72 | 刘秀秀 | 女 | 中北大学 | 经济学 | 13 | 4 | |
73 | 艾振华 | 男 | 天津理工大学 | 过程装备与控制工程 | 13 | 4 | |
74 | 李俊杰 | 男 | 天津理工大学 | 过程装备与控制工程 | 13 | 4 | |
75 | 牛占杰 | 男 | 天津理工大学 | 安全科学与工程 | 13 | 4 | |
76 | 王新兴 | 男 | 天津商业大学 | 自动化 | 13 | 4 | |
77 | 唐子洋 | 男 | 兰州理工大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 4 | |
78 | 白明辉 | 男 | 黑龙江科技大学 | 材料成型及控制工程 | 13 | 4 | |
79 | 卢浩 | 男 | 延安大学 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
80 | 杨旺 | 男 | 中国石油大学 | 软件工程 | 13 | 4 | |
81 | 杨静 | 女 | 吉林财经大学 | 英语 | 13 | 4 | |
82 | 赵云姗 | 女 | 天津科技大学 | 行政管理 | 13 | 4 | |
83 | 张帆 | 男 | 天津科技大学 | 工业工程 | 13 | 4 | |
84 | 吴建兴 | 男 | 天津理工大学 | 机械类 | 13 | 4 | |
85 | 张瑶 | 女 | 天津商业大学 | 应用心理学 | 13 | 4 | |
86 | 尹伟 | 女 | 山西大同大学 | 法学 | 13 | 4 | |
87 | 王佳 | 女 | 忻州师范学院 | 学前教育 | 13 | 4 | |
88 | 孙俊 | 男 | 河南科技大学 | 材料成型及控制工程 | 13 | 4 | |
89 | 王建浩 | 男 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 | 13 | 4 | |
90 | 刘田 | 女 | 牡丹江师范学院 | 数学 | 13 | 4 | |
91 | 张倩 | 女 | 首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | 13 | 4 | |
92 | 郭家兴 | 男 | 西南大学 | 法学 | 13 | 4 | |
93 | 马建雄 | 男 | 郑州大学 | 土木工程 | 13 | 4 | |
94 | 杨旭东 | 男 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 13 | 4 | |
95 | 王爽 | 女 | 天津科技大学 | 制药工程 | 13 | 4 | |
96 | 刘磊 | 男 | 天津理工大学 | 电子信息 | 13 | 4 | |
97 | 南京 | 女 | 北华大学 | 市场营销 | 13 | 4 | |
98 | 王秋莲 | 女 | 天津农学院 | 水产养殖 | 13 | 4 | |
99 | 康佳 | 女 | 长春医药大学 | 药事管理 | 13 | 4 | |
100 | 许阳阳 | 女 | 山西农业大学 | 生物科学 | 13 | 4 | |
101 | 郑森 | 男 | 中央司法警官学院 | 信息管理 | 13 | 4 | |
102 | 赵小芸 | 女 | 牡丹江师范学院 | 法学 | 13 | 4 | |
103 | 薄宇京 | 男 | 燕山大学 | 机械设计制 造及自动化 | 13 | 4 | |
104 | 曹慧颖 | 女 | 天津财经 大学 | 信息管理与 信息系统 | 13 | 4 | |
105 | 曹进超 | 男 | 中国人民 公安大学 | 刑事科学 技术 | 13 | 4 | |
106 | 石亚安 | 女 | 天津商业 大学 | 经济学 | 13 | 4 | |
107 | 李长达 | 男 | 大连大学 | 数学与 应用数学 | 13 | 4 | |
108 | 刘亚鑫 | 女 | 天津市农 业学院 | 园艺 | 13 | 4 | |
109 | 刘继旺 | 男 | 内蒙古工 业大学 | 通信工程 | 13 | 4 | |
110 | 郑紫阳 | 男 | 军事交通学院 | 装备保障指挥 | 13 | 4 | |
111 | 常凯 | 男 | 天津科技大学 | 工业工程 | 13 | 4 | |
112 | 吴晛 | 男 | 天津科技大学 | 通信工程 | 13 | 4 | |
113 | 于艳慧 | 女 | 天津理工大学 | 英语 | 13 | 4 | |
114 | 田英 | 男 | 衡水学院 | 思想政治教育 | 13 | 4 | |
115 | 肖彤晖 | 男 | 赣南师范学院 | 历史学 | 13 | 4 | |
116 | 齐晴 | 女 | 安顺学院 | 特殊教育 | 13 | 4 | |
117 | 杨萌萌 | 女 | 天津美术学院 | 美术史论 | 13 | 4 | |
118 | 张振明 | 男 | 沈阳大学 | 自动化 | 13 | 4 | |
119 | 张鑫畅 | 男 | 北京交通大学 | 车辆工程 | 13 | 4 | |
120 | 李方圆 | 女 | 太原理工大学 | 法学 | 13 | 4 | |
121 | 马迪 | 女 | 中央财经大学 | 金融工程 | 13 | 4 | |
122 | 唐旭 | 男 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 13 | 4 | |
123 | 郭文婷 | 女 | 北京大学 | 法学 | 13 | 4 | |
124 | 王伟 | 女 | 中央财经大学 | 财经新闻 | 13 | 4 | |
125 | 冀美浩 | 男 | 中国矿业大学 | 机械类 | 13 | 4 | |
126 | 刘涛 | 男 | 天津大学 | 电气工程及自动化 | 13 | 4 | |
127 | 张帅 | 男 | 天津大学 | 集成电路设计与集成系统 | 13 | 4 | |
128 | 崔俊超 | 男 | 天津理工大学 | 新能源科学与工程 | 13 | 4 | |
129 | 白云鹤 | 男 | 北京印刷学院 | 机械工程 | 13 | 4 | |
130 | 蒋然 | 女 | 天津工业大学 | 国际经济与贸易 | 13 | 4 | |
131 | 陈会杰 | 女 | 沈阳医学院 | 护理学 | 13 | 4 | |
132 | 王爽 | 男 | 天津城建大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 13 | 4 | |
133 | 管俊影 | 女 | 天津理工大学 | 数学与应用数学 | 13 | 4 | |
134 | 韩进 | 男 | 天津科技大学 | 海洋科学 | 13 | 4 | |
135 | 孙凯悦 | 女 | 天津商业大学 | 应用统计 | 13 | 4 | |
136 | 李永林 | 男 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 13 | 4 | |
137 | 赵宇 | 男 | 天津交通职业学院 | 汽车服务与营销 | 14 | 3 | |
138 | 王敬辉 | 女 | 忻州师范学院 | 数学与应用数学 | 13 | 4 | |
139 | 刘丽杰 | 女 | 天津中德职业技术学院 | 物流管理 | 14 | 3 | |
140 | 刘红茜 | 女 | 天津城市建设管理学院 | 工程造价 | 14 | 3 | |
141 | 杨璇 | 女 | 天津职业大学 | 文秘(速录) | 14 | 3 | |
142 | 赵雨坤 | 女 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 14 | 3 | |
143 | 张艳爽 | 女 | 天津职业大学 | 电子商务 | 14 | 3 | |
144 | 张学磊 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 14 | 3 | |
145 | 王常青 | 女 | 天津商务职业学院 | 国际金融 | 14 | 3 | |
146 | 邓子君 | 女 | 天津商务职业学院 | 国际贸易实务 | 14 | 3 | |
147 | 李婉怡 | 女 | 西北师范大学 | 应用心理学 | 13 | 4 | |
148 | 贾梦蕾 | 女 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 13 | 4 | |
149 | 韩利新 | 女 | 南昌大学 | 水利水电工程 | 13 | 4 | |
150 | 刘悦 | 男 | 天津城建大学 | 测绘工程 | 13 | 4 | |
151 | 李彤彤 | 女 | 天津工业大学 | 服装设计 | 13 | 4 | |
152 | 顾俊磊 | 男 | 忻州师范学院 | 物理学 | 13 | 4 | |
153 | 高倩 | 女 | 天津理工大学 | 环境工程(卓越) | 13 | 4 | |
154 | 肖雪 | 女 | 天津交通职业学院 | 计算机多媒体技术 | 15 | 2 | |
155 | 李玥 | 女 | 医学高等专科学校 | 临床医学 | 14 | 3 | |
156 | 王晴 | 女 | 天津工业大学 | 自动化 | 15 | 4 | |
157 | 杨国彪 | 男 | 西安工业大学 | 环境艺术设计 | 13 | 4 | |
158 | 高永娜 | 女 | 北京化工大学 | 应用化学 | 13 | 4 | |
159 | 杨倩玉 | 女 | 天津医科大学 | 临床医学 | 12 | 5 | |
160 | 岳云岚 | 女 | 天津医科大学临床医学院 | 护理 | 12 | 4 | |
161 | 杨蕾 | 女 | 天津医科大学临床医学院 | 医学检验 | 13 | 4 | |
162 | 王新琦 | 女 | 天津师范大学学前教育学院 | 早期教育 | 13 | 3 | |
163 | 于春潮 | 男 | 中国石油大学胜利学院 | 石油工程 | 13 | 4 | |
164 | 陈雨 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 药学 | 14 | 3 | |
165 | 艾学立 | 女 | 天津滨海职业学院 | 工程造价 | 14 | 3 | |
166 | 岳广龙 | 男 | 天津中德职业技术学院 | 数控技术 | 14 | 3 | |
167 | 芮艳竹 | 女 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 14 | 3 | |
168 | 孙晴 | 女 | 天津工业大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 4 | |
169 | 何丹 | 女 | 天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 13 | 4 | |
170 | 王杨 | 男 | 中国民用航空学院 | 交通运输 | 13 | 4 | |
171 | 于玉涛 | 男 | 天津中德应用技术 | 航空电子设备维修 | 14 | 3 | |
172 | 杨金梦 | 女 | 天津渤海职业技术学院 | 生物化工工艺 | 14 | 3 | |
173 | 曹倩杰 | 女 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 14 | 3 | |
174 | 郝萍 | 女 | 天津职业大学 | 人力资源管理 | 14 | 3 | |
175 | 高千稳 | 女 | 天津交通职业学院 | 快递 | 14 | 3 | |
176 | 吕建凤 | 女 | 天津中德职业技术学院 | 物联网应用技术 | 14 | 3 | |
177 | 刘红月 | 女 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 工程造价 | 14 | 3 | |
178 | 张亮 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 文物鉴定与修复 | 14 | 3 | |
179 | 陈雅楠 | 女 | 河北工业大学城市学院 | 产品设计 | 13 | 4 | |
180 | 贾宏利 | 男 | 天津交通职业学院 | 计算机多媒体专业 | 15 | 2 | |
181 | 刘志斌 | 男 | 清华大学 | 制造自动化与测控技术 | 10 | 4 | 14年读研,2年半 |
182 | 杨振 | 男 | 天津市工会管理干部学院 | 物流管理 | 14 | 3 | |
183 | 齐爽 | 女 | 天津科技大学 | 会计专业硕士 | 15 | 2 | 研究生 |
相关内容: