2019年度毕业生
2020-05-28 阅读:76361次
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 备注 |
1 | 袁双双 | 女 | 河海大学 | 土木工程 | 10 | 4 | 读研博,2014入学,5年 |
2 | 崔树坤 | 男 | 清华大学 | 土木工程 | 12 | 4 | 读研,中国铁道科学研究院,16入学,3年 |
3 | 陈宁 | 男 | 北京大学 | 空间科学 | 12 | 4 | 读研,北京大学,16年入学,3年 |
4 | 张雨珠 | 女 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 4 | 读研,墨尔本大学,17年2月入学,1.5年,18年12月毕业 |
5 | 艾丽荣 | 女 | 中央财经大学 | 国际货币与国际金融 | 12 | 4 | 读研,中央财经,金融专业,16年入学,3年 |
6 | 王昊 | 男 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 12 | 4 | 读研,北京航空航天大学,16入学,2.5年 |
7 | 常佳明 | 女 | 中国政法大学 | 英语 | 12 | 4 | 读研,中国政法大学,16年入学,3年 |
8 | 唐霄霄 | 男 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 12 | 4 | 读研,哈尔滨工程大学,力学专业,16入学,2.5年 |
9 | 陈龙 | 男 | 东北大学 | 电子信息工程 | 12 | 4 | 读研,天津大学,信息与通讯工程,16入学,3年 |
10 | 王振超 | 男 | 南京医科大学 | 临床医学 | 12 | 7 | |
11 | 何志伟 | 男 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | 4 | 读研,长安大学,桥梁与隧道工程,16入学,3年 |
12 | 郝亚娟 | 女 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 12 | 4 | 读研,北京化工大学,16入学,3年 |
13 | 王仲鹏 | 男 | 中国医科大学 | 临床医学 | 12 | 7 | |
14 | 崔相勋 | 男 | 中央财经大学 | 金融学 | 13 | 4 | 读研,中国人民大学,金融专业,17入学,2年 |
15 | 兰雪薇 | 女 | 南开大学 | 广播电视学 | 13 | 4 | 读研,爱丁堡大学,电影导演,17年9月入学,2年 |
16 | 张晓轩 | 女 | 江南大学 | 金融学 | 13 | 4 | 读研,首都经济贸易大学,金融,17入学,2年 |
17 | 李雪飞 | 男 | 天津大学 | 城乡规划 | 14 | 5 | |
18 | 李宏宇 | 男 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 14 | 4 | 读研,香港城市大学,金融,2018年入学,1年 |
19 | 白璐 | 女 | 河北医科大学 | 医学影像学 | 14 | 5 | |
20 | 康程杰 | 男 | 天津城建大学 | 建筑学 | 14 | 5 | |
21 | 骆福志 | 男 | 天津城建大学 | 建筑系 | 14 | 5 | |
22 | 张瑜 | 男 | 北京大学 | 城乡规划 | 15 | 4 | |
23 | 赵壮 | 男 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计 | 15 | 4 | |
24 | 窦宇航 | 男 | 南开大学 | 会计学 | 15 | 4 | |
25 | 芮树旺 | 男 | 北京航空航天大学 | 自动化类 | 15 | 4 | |
26 | 尹会宁 | 男 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 15 | 4 | |
27 | 李希晨 | 男 | 西安交通大学 | 机械类 | 15 | 4 | |
28 | 杨晨天 | 女 | 南开大学 | 会展经济与管理 | 15 | 4 | |
29 | 王洋 | 女 | 天津大学 | 财务管理 | 15 | 4 | |
30 | 王进 | 男 | 天津大学 | 工程管理 | 15 | 4 | |
31 | 潘春阳 | 男 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | |
32 | 孟庆航 | 男 | 南开大学 | 保险学 | 15 | 4 | |
33 | 董昆仑 | 男 | 南开大学 | 工商管理 | 15 | 4 | |
34 | 丁婧 | 女 | 南开大学 | 英语 | 15 | 4 | |
35 | 朱笑浓 | 女 | 南开大学 | 法学 | 15 | 4 | |
36 | 王明喆 | 女 | 东北财经大学 | 会计学 | 15 | 4 | |
37 | 运学鹏 | 男 | 天津财经大学 | 信用管理 | 15 | 4 | |
38 | 钱紫健 | 女 | 河北工业大学 | 制药工程 | 15 | 4 | |
39 | 于向峥 | 男 | 南京工业大学 | 机械工程 | 15 | 4 | |
40 | 赵雅为 | 男 | 天津科技大学 | 财务管理 | 15 | 4 | |
41 | 白如玉 | 女 | 天津财经大学 | 国际商务 | 15 | 4 | |
42 | 房智一 | 男 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 15 | 4 | |
43 | 闫兴 | 男 | 天津科技大学 | 物联网工程 | 15 | 4 | |
44 | 倪鑫 | 男 | 天津农学院 | 科学与技术 | 15 | 4 | |
45 | 王晨 | 男 | 西北工业大学 | 软件工程 | 15 | 4 | |
46 | 滕达 | 男 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 15 | 4 | |
47 | 吴英楠 | 女 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 15 | 4 | |
48 | 李鑫悦 | 女 | 河北工业大学 | 工程管理 | 15 | 4 | |
49 | 华冰清 | 女 | 沈阳工业大学 | 会计学 | 15 | 4 | |
50 | 王春林 | 男 | 天津师范大学 | 世界史 | 15 | 4 | |
51 | 侯丽杰 | 女 | 天津外国语大学 | 朝鲜语项目班 | 15 | 4 | |
52 | 商雅晴 | 女 | 天津师范大学 | 数学与应用数学 | 15 | 4 | |
53 | 管立爽 | 女 | 西南大学 | 物理学 | 15 | 4 | |
54 | 李晚笛 | 女 | 南京农业大学 | 生物科学 | 15 | 4 | |
55 | 赵欣蕊 | 女 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | |
56 | 闫政武 | 男 | 天津城建大学 | 土木工程 | 15 | 4 | |
57 | 蒋天爽 | 女 | 天津师范大学 | 工商管理 | 15 | 4 | |
58 | 刘正阳 | 男 | 天津科技大学 | 软件工程 | 15 | 4 | |
59 | 王妍 | 女 | 北京物资学院 | 人力资源管理 | 15 | 4 | |
60 | 侯纪平 | 女 | 天津师范大学 | 地理信息科学 | 15 | 4 | |
61 | 陈英杰 | 男 | 天津工业大学 | 应用物理学 | 15 | 4 | |
62 | 王然 | 女 | 中北大学 | 复合材料与工程 | 15 | 4 | |
63 | 张蕊 | 女 | 南京农业大学 | 工程管理 | 15 | 4 | |
64 | 王洋 | 男 | 天津工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | |
65 | 李鑫 | 男 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | |
66 | 酆春 | 男 | 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | |
67 | 褚玉爽 | 女 | 吉林财经大学 | 经济学 | 15 | 4 | |
68 | 李惠 | 女 | 河北科技大学 | 物联网工程 | 15 | 4 | |
69 | 袁伊凤 | 女 | 临沂大学 | 西班牙语 | 15 | 4 | |
70 | 杨洋 | 男 | 郑州轻工业学院 | 食品科学与工程 | 15 | 4 | |
71 | 边叶童 | 女 | 首都经济贸易大学 | 投资学 | 15 | 4 | |
72 | 郭洪明 | 男 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | |
73 | 张盼 | 男 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 4 | |
74 | 刘金玥 | 女 | 天津学财经大学 | 会展经济与管理 | 15 | 4 | |
75 | 李浩 | 男 | 天津城建大学 | 电气工程及其自动化 | 15 | 4 | |
76 | 张宝磊 | 男 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 15 | 4 | |
77 | 陈雷 | 男 | 天津理工大学 | 软件工程 | 15 | 4 | |
78 | 杨云昌 | 男 | 天津城建大学 | 自动化 | 15 | 4 | |
79 | 石张 | 男 | 天津城建大学 | 物联网工程 | 15 | 4 | |
80 | 蒋溥 | 男 | 天津农学院 | 水产养殖学 | 15 | 4 | |
81 | 王冬雪 | 女 | 大庆师范学院 | 旅游管理类 | 15 | 4 | |
82 | 耿晓婷 | 女 | 湖南工学院 | 物理管理 | 15 | 4 | |
83 | 赵朦 | 女 | 内蒙古工业大学 | 工商管理 | 15 | 4 | |
84 | 王书明 | 女 | 忻州师范学院 | 地理科学 | 15 | 4 | |
85 | 李笑然 | 女 | 河北工业大学理学院 | 数学与应用数学 | 15 | 4 | |
86 | 张亚楠 | 女 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 15 | 4 | |
87 | 李霞 | 女 | 天津中医药大学 | 中药学 | 15 | 4 | |
88 | 吴琼 | 男 | 天津工业大学 | 机械工程 | 15 | 4 | |
89 | 张萌 | 女 | 天津师范大学 | 物理学 | 15 | 4 | |
90 | 赵巧双 | 女 | 天津科技大学 | 财务管理 | 15 | 4 | |
91 | 董甜甜 | 女 | 天津理工大学 | 电子信息类 | 15 | 4 | |
92 | 赵晨 | 女 | 天津财经大学 | 房地产金融 | 15 | 4 | |
93 | 梁英航 | 男 | 天津科技大学 | 机械电子工程 | 15 | 4 | |
94 | 孟祥梅 | 女 | 青岛大学 | 法学 | 15 | 4 | |
95 | 贾艳欣 | 女 | 天津师范大学 | 应用物理学 | 15 | 4 | |
96 | 尹姗姗 | 女 | 天津师范大学 | 物流管理 | 15 | 4 | |
97 | 尹春旺 | 男 | 太原科技大学 | 软件工程 | 15 | 4 | |
98 | 李可心 | 女 | 东华理工大学 | 土地资源管理 | 15 | 4 | |
99 | 赵骥雄 | 男 | 天津科技大学 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | |
100 | 赵 扬 | 男 | 海军工程大学 | 海军初级指挥 | 15 | 4 | |
101 | 仇欣玲 | 女 | 天津师范大学 | 日语 | 15 | 4 | |
102 | 马志宇 | 男 | 天津科技大学 | 金融工程 | 15 | 4 | |
103 | 赵 群 | 女 | 福建医科大学 | 护理学 | 15 | 4 | |
104 | 孙学涛 | 男 | 天津医科大学 | 生物医学工程 | 15 | 4 | |
105 | 陈春辉 | 男 | 天津师范大学 | 物理学 | 15 | 4 | |
106 | 王钊雅 | 女 | 燕山大学 | 英语 | 15 | 4 | |
107 | 陈静 | 女 | 福建师范大学 | 汉语言文学 | 15 | 4 | |
108 | 敬文兴 | 男 | 长春大学 | 信息与计算机科学 | 15 | 4 | |
109 | 孙腾云 | 女 | 中北大学 | 信息管理与信息系统 | 15 | 4 | |
110 | 杨云昭 | 女 | 牡丹江师范学院 | 文化产业管理 | 15 | 4 | |
111 | 韩柔 | 女 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 | 15 | 4 | |
112 | 何振鹏 | 男 | 佳木斯大学 | 电气类 | 15 | 4 | |
113 | 孙旺权 | 男 | 湖南文理学院体育学院 | 社会体育指导与管理 | 15 | 4 | |
114 | 李鑫 | 男 | 天津美术学院 | 视觉传达设计 | 15 | 4 | |
115 | 孙博 | 男 | 西南林业大学 | 动画 | 15 | 4 | |
116 | 闫帅龙 | 男 | 天津科技大学 | 食品质量与安全 | 15 | 4 | |
117 | 王涛 | 男 | 邢台学院 | 自动化 | 15 | 4 | |
118 | 王洋 | 男 | 天津商业大学 | 软件工程 | 15 | 4 | |
119 | 马旭 | 女 | 天津农学院 | 软件工程 | 15 | 4 | |
120 | 孙蕴娴 | 女 | 南华大学 | 核化工与核燃料 | 11 | 4 | 读研,南京航空航天大学,核能与核技术工程,16入学,2.5年 |
121 | 许海洋 | 男 | 天津科技大学 | 材料化学 | 11 | 4 | 读研,天津科技大学,材料化工,16入学,2.5年 |
122 | 杨洋 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 16 | 3 | |
123 | 安楠 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 16 | 3 | |
124 | 王志阳 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 电气自动化技术 | 16 | 3 | |
125 | 杨筱翔 | 男 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 16 | 3 | |
126 | 李姗 | 女 | 天津农学院 | 园林技术 | 16 | 3 | |
127 | 刘达 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 动车组检修技术 | 16 | 3 | |
128 | 殷普川 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 16 | 3 | |
129 | 王亚静 | 女 | 天津电子信息职业技术学院 | 会计 | 16 | 3 | |
130 | 马长新 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 16 | 3 | |
131 | 徐明浩 | 男 | 天津渤海职业技术学院 | 制冷与空调技术 | 16 | 3 | |
132 | 杨双 | 女 | 大连科技学院 | 会计 | 15 | 4 | |
133 | 张璐瑶 | 女 | 大连科技学院 | 会计学 | 15 | 4 | |
134 | 孙涛 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁道工程技术 | 16 | 3 | |
135 | 王晨 | 男 | 天津商务职业学院 | 国际贸易事务 | 16 | 3 | |
136 | 刘鑫 | 女 | 天津职业大学 | 产品艺术设计 | 16 | 3 | |
137 | 尹彦杨 | 男 | 天津医学高等专科学校 | 中药学 | 16 | 3 | |
138 | 孙彪 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 动车组检修技术 | 16 | 3 | |
139 | 倪亚辉 | 男 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 16 | 3 | |
140 | 马育岚 | 女 | 天津职业大学 | 商务英语 | 16 | 3 | |
141 | 赵雨萌 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 | 16 | 3 | |
142 | 刘学成 | 男 | 天津海运职业学院 | 船舶器械维修 | 16 | 3 | |
143 | 孙鑫磊 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 16 | 3 | |
144 | 康泽鸣 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 数控技术 | 16 | 3 | |
145 | 王健杰 | 女 | 天津青年职业学院 | 烹调工艺与营养 | 16 | 3 | |
146 | 陈峥 | 男 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 16 | 3 | |
147 | 朱明杰 | 男 | 天津滨海职业学院 | 电子商务 | 16 | 3 | |
148 | 刘凯 | 男 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 16 | 3 | |
149 | 侯春博 | 女 | 长春光华学院 | 会计学 | 15 | 4 | |
150 | 李佳 | 女 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 | 15 | 4 | |
151 | 许可 | 女 | 辽宁对外经贸学院 | 金融学 | 15 | 4 | |
152 | 陈东东 | 男 | 天津商务职业学院 | 市场营销 | 14 | 3 | 专升本,天津理工大学,软件工程,17入学,2年 |
153 | 闫宇 | 女 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 15 | 4 | |
154 | 张美艳 | 女 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 16 | 3 | |
155 | 吴矜金 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 药品经营与管理 | 16 | 3 | |
156 | 张士伟 | 男 | 天津中德应用技术大学 | 物流管理 | 16 | 3 | |
157 | 张虎 | 男 | 天津城市职业学院 | 电子商务 | 16 | 3 | |
158 | 运祥然 | 男 | 天津商务职业学院 | 物流管理 | 16 | 3 | |
159 | 李振伟 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道机车 | 16 | 3 | |
160 | 张嘉 | 女 | 天津医学高等院校 | 护理 | 16 | 3 | |
161 | 冯永建 | 男 | 天津滨海职业技术学院 | 机电一体化技术 | 16 | 3 | |
162 | 杨卫涛 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | 视觉传达 | 15 | 4 | |
163 | 高明华 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 16 | 3 | |
164 | 孙悦颖 | 女 | 天津职业大学 | 人力资源管理 | 16 | 3 | |
165 | 牛桐桐 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 | 16 | 3 | |
166 | 芮俊阳 | 女 | 天津商务职业学院 | 会计 | 16 | 3 | |
167 | 许亚楠 | 女 | 天津职业大学 | 商务英语 | 16 | 3 | |
168 | 赵彩钧 | 女 | 天津医学高等专科学院 | 护理 | 16 | 3 | |
169 | 李磊 | 女 | 天津海滨职业学院 | 物应用技术联网 | 16 | 3 | |
170 | 赵玲 | 女 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 16 | 3 | |
171 | 王泽豪 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 16 | 3 | |
172 | 孙雪军 | 男 | 天津交通职业学院 | 汽车车身维修技术 | 16 | 3 | |
173 | 毕峥 | 男 | 天津冶金职业技术学院 | 电气自动化技术 | 16 | 3 | |
174 | 康新颖 | 女 | 天津商务职业学院 | 会计 | 16 | 3 | |
175 | 杨鹏 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 物流管理 | 16 | 3 | |
176 | 王桂莹 | 女 | 天津交通职业学院 | 工业机器人技术 | 16 | 3 | |
177 | 高欣 | 女 | 天津铁道职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 16 | 3 | |
178 | 郑虹城 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 信息安全与管理 | 16 | 3 | |
179 | 王雪文 | 女 | 天津机电职业技术学院 | 财经与工商管理系会计 | 16 | 3 | |
180 | 袁烁 | 女 | 天津现代职业技术学院 | 食品加工技术 | 16 | 3 | |
181 | 冯学欣 | 女 | 天津商务职业学院 | 物流管理 | 16 | 3 | |
182 | 郭志远 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 数控技术 | 16 | 3 | |
183 | 潘秀雅 | 女 | 天津职业大学 | 酒店管理 | 16 | 3 | |
184 | 周雪晴 | 女 | 天津现代职业技术学院 | 食品营养与检测 | 16 | 3 | |
185 | 王丽雅 | 女 | 天津商务职业学院 | 会计 | 16 | 3 | |
186 | 张明楠 | 女 | 天津商务职业学院 | 报关与国际货运 | 16 | 3 | |
187 | 王宏旭 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 机械设计与制造 | 16 | 3 | |
188 | 刘娇娇 | 女 | 天津现代职业学校 | 食品营养与检测 | 16 | 3 | |
189 | 杨大海 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 环境艺术设计 | 16 | 3 | |
190 | 张岩 | 女 | 天津现代职业技术学院 | 旅游管理 | 16 | 3 | |
191 | 贯明 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 16 | 3 | |
192 | 范文静 | 女 | 天津轻工职业技术学院 | 电子商务 | 16 | 3 | |
193 | 毕立壮 | 男 | 天津现代职业技术学院 | 环境工程技术 | 16 | 3 | |
194 | 韩庆 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 16 | 3 | |
195 | 刘兵 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 16 | 3 | |
196 | 吴瑞华 | 女 | 山西忻州师范学院 | 人文地理与城市规划 | 15 | 4 | |
197 | 刘思琪 | 女 | 天津职业大学 | 包装策划与设计 | 16 | 3 | |
198 | 毛林莉 | 女 | 武汉轻工大学 | 食品科学与工程类 | 15 | 4 | |
199 | 许浩楠 | 男 | 长春工业 大学 | 机械电子工程 | 15 | 4 | |
200 | 闫金明 | 男 | 天津交通职业学院 | 数字媒体应用技术 | 17 | 2 | |
201 | 吴双 | 女 | 天津现代职业技术学院 | 应用电子技术 | 17 | 2 | |
202 | 邵学颖 | 女 | 天津机电职业学院 | 计算机信息管理 | 17 | 2 | |
203 | 孙斌 | 男 | 天津轻工职业学院 | 数控技术 | 17 | 2 | |
204 | 张书堃 | 男 | 集美大学 | 航海技术 | 15 | 4 | |
205 | 王璟 | 女 | 天津商务职业学院 | 报关与国际货运 | 16 | 3 | |
206 | 杨玲 | 女 | 天津交通职业学院 | 汽车营销与服务 | 16 | 3 | |
207 | 林明哲 | 男 | 天津工业大学 | 工商管理 | 15 | 4 |
相关内容: