2020年度毕业生
2020-11-30 阅读:58025次
姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 备注 | |
1 | 王哲 | 男 | 清华大学 | 土木工程 | 11 | 4 | 15年入学,5年,清华直博 |
2 | 王硕 | 男 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 11 | 4 | 15入学,5年,清华硕博 |
3 | 李君瑶 | 男 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,北京邮电大学,信息与通信工程 |
4 | 董宏季 | 男 | 天津大学 | 港口航道与海岸工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,水利工程 |
5 | 刘悦 | 男 | 天津大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,仪器科学与技术 |
6 | 杨名远 | 男 | 天津大学 | 机械设计制造 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,机械工程 |
7 | 卢佳伟 | 男 | 江南大学 | 机械工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,江南大学,机械工程 |
8 | 付振楷 | 男 | 天津理工大学 | 环境科学与工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津理工大学,安全工程 |
9 | 刘焕龙 | 男 | 华北电力大学 | 水文与水资源工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,华北电力大学,水文学及水资源 |
10 | 王红岩 | 女 | 天津农学院 | 农学 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津农学院,作物栽培学与耕作学 |
11 | 刘晨 | 男 | 武汉理工大学 | 自动化 | 13 | 4 | 17年读研,3年,北京交通大学,电气工程 |
12 | 张楠 | 女 | 中国药科大学 | 中药学 | 13 | 4 | 17年读研,3年,南京中医药大学,药学 |
13 | 周宇晴 | 女 | 天津大学 | 制药工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,制药工程 |
14 | 马旺 | 男 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,空军工程大学,航空宇航科学与技术 |
15 | 李杰铭 | 男 | 天津大学 | 港口航道与海岸工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,水利工程 |
16 | 王韬 | 男 | 山东大学 | 机械设计制造及自动化 | 13 | 4 | 17年读研,3年大连理工大学,精密仪器及机械 |
17 | 于海晴 | 女 | 清华大学 | 环境工程 | 14 | 4 | 18年读研,2年,耶鲁大学,公共卫生专业 |
18 | 臧明华 | 女 | 燕山大学 | 过程装备与控制工程 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津大学,化学工程 |
19 | 史丙浩 | 男 | 河北大学 | 中国语言文学 | 14 | 4 | 18年读研,2年,武汉大学,汉语国际教育 |
20 | 牛骁鹏 | 女 | 天津大学 | 城乡规划 | 15 | 5 | |
21 | 刘曼曼 | 女 | 山西医科大学 | 预防医学 | 15 | 5 | |
22 | 李玉梅 | 女 | 天津工业大学 | 电气工程及其自动化 | 13 | 4 | 17年读研,3年,天津工业大学,电气工程 |
23 | 王晓丹 | 女 | 海南医学院 | 预防医学 | 15 | 5 | |
24 | 蔡海水 | 女 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 15 | 3 | 18年入学,专升本,2年,天津师范大学,软件工程 |
25 | 高宇贺 | 女 | 南开大学 | 工商管理类 | 16 | 4 | |
26 | 张晴 | 女 | 南开大学 | 汉语国际教育 | 16 | 4 | |
27 | 王斌 | 男 | 南开大学 | 法语 | 16 | 4 | |
28 | 郭秋莹 | 女 | 南开大学 | 法学 | 16 | 4 | |
29 | 齐佳洁 | 女 | 武汉大学 | 图书情报与档案管理类 | 16 | 4 | |
30 | 王琇玮 | 女 | 中国人民大学 | 法学 | 16 | 4 | |
31 | 冯宇轩 | 男 | 南开大学 | 金融学类 | 16 | 4 | |
32 | 刘向龙 | 男 | 南开大学 | 金融学类 | 16 | 4 | |
33 | 孙建正 | 男 | 同济大学 | 机械类 | 16 | 4 | |
34 | 陈明昊 | 男 | 天津大学 | 电子科学与技术 | 16 | 4 | |
35 | 王臻 | 女 | 对外经济贸易大学 | 海关管理 | 16 | 4 | |
36 | 赵洁 | 女 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 16 | 4 | |
37 | 陈安东 | 男 | 南昌大学 | 工商管理 | 16 | 4 | |
38 | 张旭 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 16 | 4 | |
39 | 刘溪琳 | 女 | 天津师范大学 | 化学 | 16 | 4 | |
40 | 李亚齐 | 男 | 华中师范大学 | 政治学类 | 16 | 4 | |
41 | 潘丽婷 | 女 | 天津师范大学 | 英语 | 16 | 4 | |
42 | 田畅 | 女 | 苏州大学 | 中国语言文学 | 16 | 4 | |
43 | 邱建伟 | 男 | 江苏大学 | 计算机科学与技术 | 16 | 4 | |
44 | 孙桐 | 男 | 河北工业大学 | 车辆工程 | 16 | 4 | |
45 | 赵冬杰 | 男 | 天津工业大学 | 自动化 | 16 | 4 | |
46 | 戴伟征 | 男 | 天津体育学院 | 运动与训练 | 16 | 4 | |
47 | 王鸣浩 | 男 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 | 16 | 4 | |
48 | 李双 | 女 | 中国地质大学长城学院 | 会计学 | 16 | 4 | |
49 | 贾建文 | 男 | 西南大学 | 法学 | 16 | 4 | |
50 | 唐旭 | 男 | 河海大学 | 数学类 | 16 | 4 | |
51 | 姜鹏飞 | 男 | 天津理工大学 | 仪器类 | 16 | 4 | |
52 | 倪畅 | 男 | 天津城建大学 | 城市管理 | 16 | 4 | |
53 | 王宏伟 | 女 | 天津科技大学 | 食品质量与安全 | 16 | 4 | |
54 | 赵美佳 | 女 | 天津农学院 | 环境科学 | 16 | 4 | |
55 | 李杰璇 | 女 | 燕山大学里仁学院 | 工业工程 | 16 | 4 | |
56 | 陈源 | 男 | 天津工业大学 | 软件工程 | 16 | 4 | |
57 | 郭文 | 女 | 天津财经大学 | 会计学(国际会计) | 16 | 4 | |
58 | 张海岩 | 男 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4 | |
59 | 张明月 | 女 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 16 | 4 | |
60 | 闫红迪 | 男 | 河北工业大学 | 工业工程 | 16 | 4 | |
61 | 张楠 | 男 | 天津科技大学 | 电气工程及其自动化 | 16 | 4 | |
62 | 张小玉 | 女 | 牡丹江师范学院 | 广播电视学 | 16 | 4 | |
63 | 宋雅秋 | 女 | 内蒙古农业大学 | 土地资源管理 | 16 | 4 | |
64 | 王向宇 | 女 | 天津工业大学 | 国际经济与贸易 | 16 | 4 | |
65 | 张建宇 | 男 | 天津农学院 | 林学 | 16 | 4 | |
66 | 刘浩 | 女 | 衡水学院 | 广播电视学 | 16 | 4 | |
67 | 常安东 | 男 | 河北工程大学 | 车辆工程 | 16 | 4 | |
68 | 张文 | 女 | 天津工业大学 | 公共事业管理 | 16 | 4 | |
69 | 马明鑫 | 女 | 大连海事大学 | 交通管理 | 16 | 4 | |
70 | 李兴 | 男 | 河北工业大学 | 数学与应用数学 | 16 | 4 | |
71 | 李影 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 市场营销 | 16 | 4 | |
72 | 张雪 | 女 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 16 | 4 | |
73 | 孙佳岐 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 机械类 | 16 | 4 | |
74 | 王丹 | 女 | 新疆农业大学 | 农学 | 16 | 4 | |
75 | 张梦楠 | 女 | 河北科技师范学院 | 物流管理 | 16 | 4 | |
76 | 杨璐 | 女 | 天津农学院 | 食品科学与工程 | 16 | 4 | |
77 | 杨尧 | 男 | 安徽农业大学 | 机械设计及自动化 | 16 | 4 | |
78 | 赵思宁 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 学前教育 | 16 | 4 | |
79 | 王美燕 | 女 | 海南医学院 | 生物技术 | 16 | 4 | |
80 | 张振清 | 男 | 武汉华夏理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 16 | 4 | |
81 | 刘娅鑫 | 女 | 山东协和学院 | 护理学 | 16 | 4 | |
82 | 黄晓宁 | 女 | 天津财经大学 | 法学 | 16 | 4 | |
83 | 杨啸 | 男 | 石家庄铁道大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 16 | 4 | |
84 | 王少鹏 | 男 | 天津理工大学 | 信息安全 | 16 | 4 | |
85 | 李岩 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 16 | 4 | |
86 | 李润强 | 男 | 天津理工大学 | 材料类 | 16 | 4 | |
87 | 王坤 | 男 | 长春工程学院 | 水文与水资源工程 | 16 | 4 | |
88 | 邹春岩 | 男 | 湖南人文科技学院 | 机械制造机器自动化 | 16 | 4 | |
89 | 朱明杰 | 女 | 江南大学 | 工商管理 | 16 | 4 | |
90 | 张健 | 男 | 天津师范大学 | 化学 | 16 | 4 | |
91 | 芮琳琳 | 女 | 天津财经大学 | 财务管理 | 16 | 4 | |
92 | 刘妍 | 女 | 衡水学院 | 汉语言文学 | 16 | 4 | |
93 | 刘旭 | 男 | 邵阳学院 | 通信工程 | 16 | 4 | |
94 | 李耀强 | 男 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 16 | 4 | |
95 | 贾文增 | 男 | 天津工业大学 | 电气工程及其自动化 | 16 | 4 | |
96 | 高建猛 | 男 | 大连海事大学 | 航海技术 | 16 | 4 | |
97 | 董瑞杰 | 女 | 天津外国语大学 | 阿拉伯语 | 16 | 4 | |
98 | 卢赢 | 女 | 天津外国语大学 | 金融 | 16 | 4 | |
99 | 刘博伦 | 男 | 天津理工大学 | 英语 | 16 | 4 | |
100 | 拱旭宇 | 男 | 河北农业大学 | 土木工程 | 16 | 4 | |
101 | 闫倩楠 | 女 | 内蒙古农业大学 | 新能源科学与工程 | 16 | 4 | |
102 | 霍俊同 | 男 | 桂林电子科技大学 | 自动化 | 16 | 4 | |
103 | 李然 | 女 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 | 16 | 4 | |
104 | 孟宪斌 | 男 | 河北工业大学 | 工业设计 | 16 | 4 | |
105 | 高原 | 男 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 16 | 4 | |
106 | 苗天南 | 女 | 天津外国语大学 | 汉语言文学 | 16 | 4 | |
107 | 刘涛 | 男 | 内蒙古农业大学 | 电子商务 | 16 | 4 | |
108 | 杨彪 | 男 | 沈阳城市建设学院 | 土木工程 | 16 | 4 | |
109 | 张洋洋 | 女 | 天津工业大学 | 环境设计 | 16 | 4 | |
110 | 张金秋 | 女 | 天津理工 大学 | 摄影 | 16 | 4 | |
111 | 潘佳佳 | 女 | 天津农学院 | 水文与水资源工程 | 16 | 4 | |
112 | 韩朝 | 女 | 常州大学怀德学院 | 工程管理 | 16 | 4 | |
113 | 闫雪 | 女 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 12 | 4 | 17年读研,3年,北京航空航天大学,材料科学与工程 |
114 | 王瑞 | 男 | 燕山大学 | 建筑学 | 11 | 5 | 17年读研,3年,天津大学 |
115 | 杨东博 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 14 | 4 | 17年退伍,9月回校,15-17服兵役2年,2020毕业 |
116 | 陈佳 | 女 | 天津职业大学 | 工程造价 | 17 | 3 | |
117 | 周楠 | 女 | 天津理工大学 | 英语 | 16 | 4 | |
118 | 刘奇奇 | 女 | 天津城市职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 17 | 3 | |
119 | 赵艳月 | 女 | 天津商务职业学院 | 应用法语 | 17 | 3 | |
120 | 齐蕊 | 女 | 天津铁道职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | 3 | |
121 | 唐天旺 | 男 | 天津电子职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 17 | 3 | |
122 | 王峥 | 男 | 燕山大学 | 车辆工程 | 14 | 4 | 17年重读大二,淋巴肿瘤,2015年休学,休学1.5年 |
123 | 张丽娜 | 女 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 工程造价 | 17 | 3 | |
124 | 杨晨亮 | 男 | 天津体育学院 | 体育教育 | 16 | 4 | |
125 | 杜庆栓 | 男 | 天津交通职业学院 | 新能源汽车技术 | 17 | 3 | |
126 | 唐希梦 | 女 | 天津轻工职业技术学院 | 市场营销 | 17 | 3 | |
127 | 杨岭 | 男 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 17 | 3 | |
128 | 杜庆恩 | 女 | 天津职业大学 | 产品艺术设计 | 17 | 3 | |
129 | 陈瑜 | 女 | 天津职业大学 | 工程造价 | 17 | 3 | |
130 | 马俊 | 男 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 3 | |
131 | 张靖宇 | 男 | 天津滨海职业学院 | 电子信息工程技术 | 17 | 3 | |
132 | 张文萍 | 男 | 天津职业大学 | 机械制造与自动化 | 17 | 3 | |
133 | 李洪涛 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 移动应用开发 | 17 | 3 | |
134 | 李娜 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 17 | 3 | |
135 | 于淑珍 | 女 | 天津职业大学 | 旅游管理 | 17 | 3 | 孤儿 |
136 | 张伟 | 男 | 天津职业大学 | 通信技术 | 17 | 3 | |
137 | 王世双 | 男 | 天津中德应用技术大学 | 光伏发电技术与应用 | 17 | 3 | |
138 | 韩立旺 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 17 | 3 | |
139 | 林家伟 | 男 | 天津交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 17 | 3 | |
140 | 闫安 | 男 | 天津商务职业学院 | 国际贸易实务 | 17 | 3 | |
141 | 杨云奎 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 会计 | 17 | 3 | |
142 | 刘静 | 女 | 天津现代职业技术学院 | 药品生产技术 | 17 | 3 | |
143 | 赵俊 | 男 | 天津职业大学 | 酒店管理 | 17 | 3 | |
144 | 刘梦 | 女 | 天津交通职业学院 | 空中乘务 | 17 | 3 | |
145 | 张一冉 | 女 | 天津交通职业学院 | 旅游管理 | 17 | 3 | |
146 | 李雪莲 | 女 | 天津电子信息职业技术学院 | 计算机应用技术 | 17 | 3 | |
147 | 康雅睿 | 男 | 天津交通职业学院 | 道路运输与路政管理 | 17 | 3 | |
148 | 李悦欣 | 女 | 天津轻工职业技术学院 | 计算机信息管理 | 17 | 3 | |
149 | 杨东 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 17 | 3 | |
150 | 汪彩红 | 女 | 天津滨海职业学院 | 酒店管理 | 17 | 3 | 孤儿 |
151 | 于慧 | 女 | 天津轻工职业技术学院 | 市场营销 | 17 | 3 | |
152 | 周学斌 | 男 | 天津滨海职业学院 | 环境艺术设计 | 17 | 3 | |
153 | 齐志平 | 男 | 华北电力大学 | 电子商务 | 13 | 4 | 17年读研,2.5年,华北电力大学,管理科学与工程 |
154 | 孙晴 | 女 | 天津工业大学 | 测控技术与仪器 | 13 | 4 | 18年读研,2年,天津师范大学,学科教学(数学)专硕 |
155 | 吴宝旭 | 男 | 中国地质大学 | 资源勘查工程(海外班) | 13 | 4 | 17年读研,3年,中国地质大学,古生物学与地层学 |
156 | 郭雨臣 | 男 | 北京大学 | 环境科学 | 13 | 4 | 17年读研,3年,中国科学院大学,人文地理专业 |
157 | 张学宾 | 男 | 天津农学院 | 农业机械化及其自动化 | 16 | 4 | |
158 | 刘帅 | 男 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 13 | 4 | 17年读研,2.5年北京航空材料研究院 |
159 | 白秋晶 | 女 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 12 | 4 | 17年读研,3年,东北师范大学,教育学原理 |
160 | 孙羽丹 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 | 18 | 2 | |
161 | 胡松林 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 数控技术 | 18 | 2 | |
162 | 吴静含 | 女 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 18 | 2 | |
163 | 杨杰 | 男 | 天津冶金职业技术学院 | 机电一体化技术 | 18 | 2 | |
164 | 高泽华 | 男 | 天津现代职业技术学院 | 应用电子技术 | 18 | 2 | |
165 | 王竟宇 | 男 | 天津交通职业学院 | 数字媒体应用技术 | 18 | 2 | |
166 | 刘东凤 | 女 | 天津师范大学 | 学前教育 | 18 | 2 | |
167 | 黄明哲 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 18 | 2 | |
168 | 周建正 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 18 | 2 | |
169 | 袁宏昌 | 男 | 天津市冶金职业技术学学院 | 机电一体化技术 | 18 | 2 | |
170 | 郭文雪 | 女 | 天津师范大学津沽学院 | 数字媒体技术 | 16 | 4 | |
171 | 王旭 | 女 | 中国人民大学 | 工商管理 | 14 | 4 | 18年读研,1.5年,香港大学,会计 |
172 | 刘伟 | 男 | 中山大学 | 临床医学 | 14 | 5 | 8年临床本博连读,入学后转专业改为5年临床,助学金领至19年 |
相关内容: