2012年度毕业生一览表
2012-10-26 阅读:41823次
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 家庭住址 | 备注 | |
1 | 李沫 | 女 | 一中 | 吉林大学 | 电子信息 | 05 | 4 | 方家庄镇张会村 | 09年读研 吉林大学(3年) |
2 | 耿桂仙 | 女 | 一中 | 东北大学 | 软件工程 | 05 | 4 | 新开口镇耿庄 | 09年读研 清华大学(3年) |
3 | 王金石 | 男 | 一中 | 北京大学 | 文科实验班 | 06 | 4 | 大口屯东圈 | 10年读研 北京大学(2年) |
4 | 傅天爽 | 女 | 四中 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 06 | 4 | 海滨街北城居委会北王庄 | 10年读研 哈尔滨工程大学(2年) |
5 | 王兆伟 | 男 | 一中 | 北京交通大学 | 信号与信息处理 | 07 | 5 | 宝平街道石佛营村 | |
6 | 刘芳 | 女 | 钟中 | 天津医科大学 | 护理 | 07 | 5 | 大钟镇大沽村 | 孤儿 |
7 | 张宝奇 | 男 | 深中 | 天津科技大学 | 机器设计制造及其自动化 | 08 | 4 | 史各庄镇窦家桥村 | |
8 | 李泽阳 | 男 | 四中 | 西南政法大学 | 法学 | 08 | 4 | 城关镇 | |
9 | 吴金良 | 男 | 深中 | 合肥工业大学 | 生物与食品工程 | 08 | 4 | 史各庄镇郭庄子 | |
10 | 王海鹏 | 男 | 深中 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 08 | 4 | 史各庄镇朱刘庄 | |
11 | 李满龙 | 男 | 卜中 | 空军工程大学 | 机器工程及其自动化 | 08 | 4 | 口东镇黑狼口 | |
12 | 奚文娟 | 女 | 一中 | 山东大学 | 自动化 | 08 | 4 | 宝坻区城关镇 | |
13 | 齐会娜 | 女 | 白中 | 长春理工大学 | 俄语 | 08 | 4 | 牛家牌乡西老鸦口村 | |
14 | 常莹莹 | 女 | 白中 | 天津理工大学 | 电气工程及自动化 | 08 | 4 | 大白庄镇朱家窝村 | |
15 | 袁希波 | 男 | 一中 | 天津大学 | 工程管理 | 08 | 4 | 方家庄镇牛家庄 | |
16 | 王维 | 男 | 四中 | 中国农业大学 | 土建类 | 08 | 4 | 霍各庄镇北堼村 | |
17 | 苗振超 | 男 | 一中 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 08 | 4 | 方家庄镇杨家口村 | |
18 | 吴振 | 女 | 屯中 | 天津财经大学 | 金融学 | 08 | 4 | 大口屯镇汪台村 | |
19 | 王树昆 | 男 | 一中 | 武汉理工大学 | 工程结构分析 | 08 | 4 | 黄庄乡黄庄村 | |
20 | 王泽 | 男 | 四中 | 南京信息工程大学 | 生态学 | 08 | 4 | 霍各庄镇王台村 | |
21 | 冯子文 | 男 | 四中 | 中南大学 | 材料 | 08 | 4 | 牛道口镇老高寨 | |
22 | 杨林波 | 男 | 卜中 | 东北大学 | 应用物理 | 08 | 4 | 方家庄镇大角甸 | |
23 | 胡贺楠 | 女 | 卜中 | 南京信息工程大学 | 英语 | 08 | 4 | 口东镇胡各庄 | |
24 | 崔宝川 | 男 | 中登高中 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 | 08 | 4 | 周良庄镇张岗铺 | |
25 | 牛杰 | 女 | 卜中 | 天津科技大学 | 财政管理 | 08 | 4 | 方家庄镇碱场村 | |
26 | 高海富 | 男 | 卜中 | 陕西科技大学 | 服装设计与工程 | 08 | 4 | 方家庄镇田泗庄 | |
27 | 李艳伶 | 女 | 深中 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 08 | 4 | 牛道口镇芮家庄 | |
28 | 芮子安 | 男 | 一中 | 兰州大学 | 历史学类 | 08 | 4 | 牛家牌乡高四台村 | |
29 | 刘建南 | 男 | 四中 | 华北电力大学 | 机械工程及自动化 | 08 | 4 | 史各庄镇朱刘庄村 | |
30 | 张宏雷 | 男 | 四中 | 天津科技大学 | 材料成型及控制工程 | 08 | 4 | 岳家园村 | |
31 | 唐虎 | 男 | 一中 | 清华大学 | 自动化 | 08 | 4 | 牛道口镇庞各庄村 | |
32 | 肖璀 | 女 | 一中 | 河北工业 大学 | 法学专业 | 08 | 4 | 城关镇苏北路 | |
33 | 张秀芳 | 女 | 天津工业 大学 | 通信工程 | 08 | 4 | 大口屯镇镇北 | ||
34 | 宋佳 | 女 | 四中 | 沈阳农业 大学 | 环境工程 | 08 | 4 | 宝平街西南楼宿舍 | |
35 | 冯子珍 | 女 | 四中 | 中国地质 大学 (武汉) | 经济学类 | 08 | 4 | 宝平景苑 | |
36 | 赵涛 | 男 | 屯中 | 大庆石油 学院 | 资源勘查工程 | 08 | 4 | 马家店镇马各庄村 | |
37 | 安海全 | 男 | 中国人民 公安大学 | 治安学 | 08 | 4 | 郝各庄镇 | ||
38 | 李文楠 | 女 | 一中 | 大连海事大学 | 公共管理类 | 08 | 4 | 高家庄镇北艾各庄村 | |
39 | 李长国 | 男 | 一中 | 廊坊师范学院 | 教育 | 08 | 4 | 牛家牌乡牛家牌村 | |
40 | 刘金蕊 | 女 | 四中 | 陕西师范大学 | 食品科学与工程 | 08 | 4 | 牛家牌乡雅子庄村 | |
41 | 贾志明 | 男 | 四中 | 南昌大学 | 经济与管理学院 | 08 | 4 | 霍各庄高八庄 | |
42 | 高爽 | 女 | 四中 | 太原科技大学 | 计算机科学与技术 | 08 | 4 | 霍各庄经堂庄 | |
43 | 马力 | 男 | 深中 | 天津科技大学 | 机械电子 | 08 | 4 | 史各庄镇朱孔庄 | |
44 | 马金鹏 | 男 | 深中 | 天津工业大学 | 机械工程及自动化 | 08 | 4 | 史各庄镇孔庄村 | |
45 | 白文辉 | 男 | 深中 | 山西医科大学 | 药学 | 08 | 4 | 高家庄镇艾杨庄 | |
46 | 李楠 | 男 | 深中 | 重庆工商大学 | 机械制造 | 08 | 4 | 史各庄镇西马村 | |
47 | 韩志静 | 女 | 屯中 | 天津理工大学 | 安全工程 | 08 | 4 | 大口屯镇韩庄村 | |
48 | 郑志松 | 男 | 屯中 | 长春大学 | 飞行动力 | 08 | 4 | 大口屯镇碱坨村 | |
49 | 李洋 | 男 | 屯中 | 长安大学 | 地理信息系统 | 08 | 4 | 牛家牌乡牛家牌村 | |
50 | 杨海涛 | 男 | 白中 | 天津科技大学 | 自动化 | 08 | 4 | 牛家牌乡雅子庄 | |
51 | 白成磊 | 男 | 白中 | 东北电力大学 | 电子信息工程 | 08 | 4 | 大白庄八道沽 | |
52 | 单红建 | 男 | 中登高中 | 天津工业大学 | 工业设计(艺术类) | 08 | 4 | 周良庄镇马营村 | |
53 | 张玉静 | 女 | 林中 | 天津科技大学 | 英语 | 08 | 4 | 林亭口镇八里庄 | |
54 | 马娜 | 女 | 钟中 | 邢台学院 | 社会工作 | 08 | 4 | 新安镇马庄村 | |
55 | 杨文祎 | 男 | 卜中 | 长安大学 地测学院 | 安全工程 | 08 | 4 | 方家庄镇庞家庄村 | |
56 | 陈明开 | 男 | 卜中 | 沈阳大学机械工程学院 | 工业设计 | 08 | 4 | 方家庄镇马营村 | 孤儿 |
57 | 孙承 | 男 | 卜中 | 吉林动画学院 | 动画 | 08 | 4 | 王卜庄乡司各庄村 | |
58 | 张冰冰 | 女 | 育英 | 兰州交通大学 | 给水排水工程专业 | 08 | 4 | 周良庄张岗铺村 | |
59 | 张宗 | 男 | 四中 | 天津南开大学 | 自动化 | 08 | 4 | 林亭口镇糙甸村 | |
60 | 任志涛 | 男 | 卜中 | 天津市体育学院 | 体育教学 | 08 | 4 | 王卜庄镇丁家木村 | |
61 | 王华兴 | 男 | 一中 | 云南中医学院 | 中药学 | 08 | 4 | 城关镇田场南宿舍 | |
62 | 吴丽艳 | 女 | 白中 | 天津外国语大学 | 人力资源管理 | 08 | 4 | 牛家牌乡李家牌 | |
63 | 韩艳丽 | 女 | 吉林大学 (博) | 行政管理 | 09 | 3 | 新安镇小赵村 | 读博 | |
64 | 运方华 | 女 | 一中 | 南京信息工程大学 | 生态学(研) | 09 | 3 | 大唐庄镇运家庄村 | 读研 |
相关内容: