2011年桑梓特困生毕业生情况一览表
2012-10-26 阅读:39150次
序号 | 姓名 | 性别 | 高中(中专) | 高等院校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 录取批次 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 方胜儒 | 男 | 天津医科大学 | 医学影像学系 | 06 | 5 | 中保楼 | |||
2 | 张国宝 | 男 | 四中 | 天津城建学院 | 建筑学 | 06 | 5 | 天津市宝坻区史各庄镇窦家桥村 | ||
3 | 邓丽杰 | 女 | 一中 | 西安电子科技大学 | 金融市场与投资(研) | 08 | 3 | 方家庄镇西王庄 | ||
4 | 李春 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 软件工程 | 08 | 2 | 黄庄乡黄庄村 | |||
5 | 黄鑫 | 女 | 四中 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 07 | 4 | 田场宿舍 | ||
6 | 尔广强 | 男 | 白中 | 辽宁工程技术大学 | 信息与计算科学 | 07 | 4 | 尔王庄镇尔王庄村 | ||
7 | 褚旭 | 男 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 | 07 | 4 | 史各庄镇史各庄村 | |||
8 | 张铁玉 | 男 | 林中 | 天津工业大学 | 计算机科学与技术 | 07 | 4 | 林亭口镇八里庄村 | ||
9 | 吕曼 | 女 | 一中 | 江南大学 | 计算机科学技术 | 07 | 4 | 霍各庄镇北张村东区 | ||
10 | 杨凤 | 女 | 英华国际学校 | 河北工业大学 | 材料类 | 07 | 4 | 史各庄镇郭杨各庄村 | ||
11 | 李源 | 男 | 深中 | 云南大学 | 电子科学与技术 | 07 | 4 | 牛道口镇芮庄子村 | ||
12 | 李宇芳 | 女 | 一中 | 东北大学 | 计算机科学与技术 | 07 | 4 | 八门城镇南燕窝村 | ||
13 | 邳春成 | 男 | 一中 | 西南交通大学 | 车辆工程 | 07 | 4 | 史各庄镇马于庄 | ||
14 | 纪洪雨 | 男 | 四中 | 天津商业大学 | 热能与动力工程专业 | 07 | 4 | 农机局宿舍 | ||
15 | 戚文珊 | 女 | 屯中 | 河北工业大学 | 思想政治教育 | 07 | 4 | 大口屯镇六合村 | ||
16 | 程金龙 | 男 | 一中 | 国防科技技术大学 | 军用光电工程 | 07 | 4 | 高家庄镇岳家庵村 | ||
17 | 陈倩 | 女 | 深中 | 天津财经大学 | 人力资源管理 | 07 | 4 | 史各庄镇杨辛庄 | ||
18 | 李倩 | 女 | 一中 | 陕西师范大学 | 数学与应用教学 | 07 | 4 | 宝平街路家庄村 | ||
19 | 王秀舫 | 女 | 卜中 | 河北工业大学 | 经济学 | 07 | 4 | 王卜庄镇后张司马村 | ||
20 | 辛媛媛 | 女 | 林中 | 天津工业大学 | 自动化 | 07 | 4 | 林亭口镇南在沽村 | ||
21 | 谢瑞香 | 女 | 林中 | 陕西师范大学 | 生物科学 | 07 | 4 | 林亭口镇邢各庄村 | ||
22 | 杜海良 | 男 | 卜中 | 武警北京指挥学院 | 武警指挥 | 07 | 4 | 方家庄镇马家庄村 | ||
23 | 白俊勇 | 男 | 屯中 | 大连水产学院 | 航海技术 | 07 | 4 | 大口屯镇六合村 | ||
24 | 马石磊 | 男 | 一中 | 河海大学 | 经济学 | 07 | 4 | 方家庄镇老鸦台村 | ||
25 | 席丽娜 | 女 | 四中 | 辽宁工程技术大学 | 行政管理 | 07 | 4 | 高家庄镇后西苑庄 | ||
26 | 邳苏楠 | 女 | 西北农林科技大学 | 电子信息工程 | 07 | 4 | 史各庄镇卫国庄 | |||
27 | 张盼 | 男 | 中登高中 | 大庆石油学院 | 应用化学 | 07 | 4 | 郝各庄镇菜芽庄村 | ||
28 | 李云龙 | 男 | 深中 | 河北农业大学 | 土地资源管理 | 07 | 4 | 牛道口镇赵各庄村 | ||
29 | 薄建国 | 男 | 深中 | 天津师大 | 物流管理 | 07 | 4 | 史各庄镇东马村 | ||
30 | 陈宝龙 | 男 | 屯中 | 东北石油大学 | 计算机与信息技术 | 07 | 4 | 大口屯镇北厂村 | ||
31 | 贾文雪 | 女 | 白中 | 云南警官学院 | 禁毒防艾 | 07 | 4 | 周良大庄子 | ||
32 | 艾秀婷 | 女 | 白中 | 天津商业大学 | 公共事业管理 | 07 | 4 | 大唐庄镇南里自沽村 | ||
33 | 王新迎 | 女 | 白中 | 内蒙古农业大学 | 统计 | 07 | 4 | 尔王庄郑贵庄 | ||
34 | 王国康 | 男 | 林中 | 中北大学 | 应用化学 | 07 | 4 | 八门成镇葫芦沽村 | ||
35 | 任倩倩 | 女 | 林中 | 天津城建学院 | 港口航道与海岸工程 | 07 | 4 | 王卜庄镇陈山庄 | ||
36 | 刘远超 | 男 | 钟中 | 城都信息工程学院 | 电子信息工程 | 07 | 4 | 大钟镇刘兰村 | ||
37 | 王腾月 | 男 | 钟中 | 襄樊学院 | 电子信息科学技术 | 07 | 4 | 新安镇马厂村 | ||
38 | 敬学强 | 男 | 卜中 | 天津理工大学自动化学院 | 电器工程及其自动化 | 07 | 4 | 口东镇东李各庄 | ||
39 | 李俊颖 | 女 | 卜中 | 沈阳体育学院 | 旅游管理 | 07 | 4 | 口东镇黑狼口村 | ||
40 | 高学领 | 女 | 卜中 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 | 医学美容技术 | 07 | 4 | 口东镇西庄 | ||
41 | 宋治国 | 男 | 中登高中 | 湖南农业大学 | 农业资源与环境 | 07 | 4 | 郝各庄镇西田五庄村 | 孤儿 | |
42 | 王丽梅 | 女 | 吉林大学 白求恩医学院 | 临床 | 04 | 7 | 口东镇西辛庄 | 本硕 | ||
43 | 李大为 | 男 | 一中 | 北京大学 | 电子信息科学 | 07 | 4 | 霍各庄镇八间房 |
相关内容: