2013年度毕业生
2013-12-16 阅读:40930次
2013年度毕业生 (2013.6 )
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 家庭地址 | 备注 | |
1 | 杨薇 | 女 | 天津中医药大学 | 中西医临床学 | 08 | 5 | 大口屯镇 | ||
2 | 李玲丽 | 女 | 屯中 | 湖南大学 | 行政管理 | 09 | 4 | 新开口镇 | |
3 | 张旺 | 男 | 卜中 | 徐州空军学院 | 弹药工程 | 09 | 4 | 王卜庄 | |
4 | 李雅娜 | 女 | 四中 | 天津科技大学 | 材料成型及控制工程 | 09 | 4 | 城关镇石佛营村 | |
5 | 刘迎亚 | 女 | 白中 | 海南大学 | 法学 | 09 | 4 | 牛家牌乡雅子庄村 | |
6 | 李鹏飞 | 男 | 一中 | 天津大学 | 制药工程 | 09 | 4 | 宝平街田场南 | |
7 | 王雅丽 | 女 | 四中 | 湖北大学 | 心理系 | 09 | 4 | 霍各庄镇后白庙村 | |
8 | 韩倩倩 | 女 | 四中 | 天津财经大学 | 行政管理 | 09 | 4 | 城关镇挹青路 | |
9 | 胡凤月 | 女 | 深中 | 延边大学 | 理学院应用化学专业 | 09 | 4 | 牛道口镇韭菜庄 | |
10 | 郑玉珠 | 女 | 白中 | 天津商业大学 | 经济学类 | 09 | 4 | 大唐庄镇鲫鱼淀村 | |
11 | 运雅菲 | 女 | 白中 | 天津理工大学 | 能源动力类 | 09 | 4 | 大唐庄镇运家庄村 | |
12 | 梁英超 | 女 | 一中 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | 09 | 4 | 高家庄镇张辛庄村 | |
13 | 张振波 | 男 | 屯中 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 | 09 | 4 | 马家店镇马各庄村 | |
14 | 郝媛媛 | 女 | 兰州大学 | 辐射防护与环境工程 | 09 | 4 | 口东镇西齐村 | ||
15 | 冯建章 | 男 | 白中 | 河海大学 | 数字媒体艺术 | 09 | 4 | 黄庄乡北里自沽村 | |
16 | 袁一丹 | 女 | 深中 | 天津师范大学 | 法学 | 09 | 4 | 史各庄镇 | |
17 | 管学双 | 男 | 大连理工大学 | 09 | 4 | ||||
18 | 高志伟 | 女 | 一中 | 河海大学 | 通讯工程 | 09 | 4 | 牛道口西四庄 | |
19 | 张振旺 | 男 | 钟中 | 大连海事大学 | 轮机管理 | 09 | 4 | 新安镇八间房村 | |
20 | 李磊 | 男 | 卜中 | 天津科技大学 | 自动化专业 | 09 | 4 | 口东黑狼口 | |
21 | 于海航 | 男 | 林中 | 大连海事大学 | 航海技术 | 09 | 4 | ||
22 | 雷夏霁 | 男 | 林中 | 天津师范大学 | 对外汉语 | 09 | 4 | 林亭口镇邢各庄村 | |
23 | 黄亚秋 | 女 | 一中 | 西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 09 | 4 | 口东镇黑狼口乡老庄子村 | |
24 | 李艳楠 | 女 | 白中 | 天津科技大学 | 高分子材料与工程 | 09 | 4 | ||
25 | 党万磊 | 男 | 卜中 | 天津理工大学 | 能源动力系统及自动化 | 09 | 4 | 方家庄镇杨家口村 | |
26 | 徐宏建 | 男 | 一中 | 河海大学 | 工程力学 | 09 | 4 | 霍各庄张丰庄 | |
27 | 王桂凤 | 女 | 一中 | 西北农林大学 | 英语 | 09 | 4 | 史各庄镇朱刘村 | |
28 | 谢荣瑶 | 男 | 一中 | 哈尔滨工程大学 | 机械设计制造及其自动化 | 09 | 4 | ||
29 | 常璐璐 | 女 | 一中 | 北京化工大学 | 化学工程 | 10 | 3 | 大白庄镇朱家窝村老大街 | |
30 | 吴硕军 | 男 | 一中 | 哈尔滨工业大学 | 土木工程 | 09 | 4 | 八门城镇东走线窝村 | |
31 | 邓艳新 | 女 | 一中 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 09 | 4 | 方家庄镇西王庄 | |
32 | 王颖 | 女 | 一中 | 天津师范大学 | 思想政治教育 | 09 | 4 | 大唐庄镇鲫鱼甸村 | |
33 | 王杰 | 女 | 四中 | 华北电力 | 自动化 | 09 | 4 | 霍各庄北王 | |
34 | 张浩 | 男 | 四中 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理 | 09 | 4 | 钰华街邓家庄 | |
35 | 张秀君 | 女 | 四中 | 天津师范大学 | 小学教育 | 09 | 4 | 周良四里港 | |
36 | 褚宽 | 男 | 四中 | 河北理工大学 | 计算机科学与技术 | 09 | 4 | 城关大道口 | |
37 | 袁梦伟 | 男 | 深中 | 天津理工大学 | 航海技术 | 09 | 4 | 高家庄镇桥辛庄 | |
38 | 袁艳红 | 女 | 深中 | 天津职业技术师范大学 | 人力资源管理 | 09 | 4 | 史各庄镇马于庄 | |
39 | 王丽霞 | 女 | 深中 | 天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 09 | 4 | 牛道口镇岳家庄 | |
40 | 袁丽 | 女 | 深中 | 天津中医药大学 | 护理学 | 09 | 4 | 牛道口镇韭菜庄村 | |
41 | 白兵 | 女 | 深中 | 河北理工大学 | 日语 | 09 | 4 | 高家庄镇艾杨庄 | |
42 | 马凤丽 | 女 | 屯中 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | 09 | 4 | 马家店镇乔辛庄村 | |
43 | 段绍旗 | 男 | 屯中 | 天津工业大学 | 公共事业管理 | 09 | 4 | 马家店镇苑家庄村 | |
44 | 张宝行 | 男 | 屯中 | 哈尔滨医科大学 | 精神医学 | 08 | 5 | 新开口镇后六口村 | |
45 | 唐伯竹 | 女 | 白中 | 天津师范大学 | 学前教育 | 09 | 4 | 大唐庄镇大唐庄村 | |
46 | 牛亚杰 | 女 | 白中 | 山东工商学院 | 数字媒体技术 | 09 | 4 | 牛家牌乡吴牌村 | |
47 | 张雅玲 | 女 | 林中 | 天津外国语大学 | 国际经济与贸易 | 09 | 4 | 林亭口镇泥窝村 | |
48 | 辛田 | 男 | 林中 | 天津理工大学 | 环境科学 | 09 | 4 | 林亭口镇南在沽村 | |
49 | 史中明 | 女 | 林中 | 天津商业大学 | 生物技术 | 09 | 4 | 八门成镇张头窝村 | |
50 | 田义玲 | 女 | 林中 | 天津外国语学院 | 人力资源管理 | 09 | 4 | 林亭口镇张庄子村 | |
51 | 李炳奇 | 女 | 林中 | 北华大学 | 心理学 | 09 | 4 | 林亭口镇东凤窝 | |
52 | 王玉娥 | 女 | 钟中 | 安徽师范大学 | 思想政治教育 | 09 | 4 | 新安镇刘厂村 | |
53 | 曹伟 | 女 | 钟中 | 安徽建筑工程学院 | 信息与计算科学 | 09 | 4 | 大钟镇米四村 | |
54 | 王伟伟 | 女 | 钟中 | 滨州学院 | 电子信息科学技术 | 09 | 4 | 新安镇马厂村 | |
55 | 于雨洋 | 男 | 卜中 | 大连海事大学 | 电子信息工程 | 09 | 4 | 王卜庄镇前张村 | |
56 | 刘亚俊 | 男 | 卜中 | 青岛科技大学 | 物流管理 | 09 | 4 | 王卜庄镇圈羊口 | |
57 | 黄冰洁 | 女 | 卜中 | 山西财经大学 | 劳动与社会保障 | 09 | 4 | 方家庄镇张凤村 | |
58 | 李莉 | 女 | 卜中 | 哈尔滨师范大学(西语学院) | 英语 | 09 | 4 | 方家庄镇四里港村 | |
59 | 郭卫莹 | 女 | 卜中 | 天津工业大学 | 光信息科学与技术 | 09 | 4 | 王卜庄镇西蛤村 | |
60 | 王淑颖 | 女 | 卜中 | 河北经贸大学 | 会展经济与管理 | 09 | 4 | 王卜庄镇王卜庄村 | |
61 | 陈美韵 | 女 | 卜中 | 内蒙古民族大学 | 信息与计算科学 | 09 | 4 | 方家庄镇马营村 | |
62 | 王艳会 | 女 | 育英 | 宜宾学院 | 应用心理学 | 09 | 4 | 郝各庄镇东田村 | |
63 | 郑杰 | 女 | 钟中 | 内蒙古农业大学 | 水产养殖学 | 09 | 4 | 新安镇乡赵家铺赵二村 | |
64 | 朱永清 | 男 | 四中 | 天津理工大学 | 轮机工程 | 09 | 4 | 林亭口镇黄家庄 | |
65 | 张久强 | 男 | 屯中 | 华南理工大学计算机学院 | 信息安全 | 09 | 4 | 新开口镇新开口村 | |
66 | 张青 | 女 | 屯中 | 内蒙古大学 | 汉语言文学 | 09 | 4 | 新开口镇新开口村 | |
67 | 张欣杰 | 女 | 卜中 | 天津职业技术师范大学 | 金融学 | 09 | 4 | 城关镇百间街 | |
68 | 杨丹丹 | 女 | 卜中 | 内蒙古工业大学 | 国际经济与贸易 | 09 | 4 | 宝坻区王卜庄镇西孟村 | |
69 | 张海璐 | 女 | 卜中 | 吉林师范大学 | 信息管理与信息系统 | 09 | 4 | 宝坻区王卜庄镇前张司马村 | |
70 | 赵丽梅 | 女 | 育英 | 天津体育学院 | 体育教育 | 09 | 4 | 黄庄乡黄庄村 | |
71 | 王杰 | 女 | 四中 | 沈阳农业大学 | 园林 | 09 | 4 | 霍各庄镇陈家口村 | |
72 | 王彬 | 男 | 白中 | 黑龙江科技学院 | 电子信息学与技术 | 09 | 4 | 大唐庄镇南里自沽村 | |
73 | 常淑颖 | 女 | 卜中 | 山东曲阜师范学院 | 包装工程 | 09 | 4 | 方家庄镇南刘村 | |
74 | 杨景波 | 男 | 一中 | 中南大学 | 临床医学 | 05 | 8 | 城关镇徐北台 | 本硕博 |
75 | 王东颖 | 女 | 一中 | 北京大学 | 电子信息科学 | 06 | 4 | 史各庄镇黄家集村 | 10年读研北京大学(3年) |
76 | 韩永新 | 女 | 卜中 | 天津医科大学 | 护理系 | 08 | 5 | 方家庄镇方中村 | |
77 | 李明霞 | 女 | 沈阳农业大学 | 水利学院土木工程 | 05 | 4 | 城关镇大口巷村 | 10年读研南京河海大学(3年) | |
78 | 赵永伟 | 女 | 四中 | 天津科技大学 | 电子信息工程 | 09 | 4 | 高家庄镇丁家套 | |
79 | 李爽 | 女 | 大白 | 天津师范大学 | 生物科学 | 09 | 4 | 牛家牌镇刘邦桥村 | |
80 | 张文霞 | 女 | 一中 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 05 | 新安镇埝北村 | 10年读研赴美宾夕法尼亚大学(3年) | |
81 | 于四伟 | 男 | 一中 | 清华大学 | 工程力学与航天航空工程 | 06 | 4 | 新开口镇种西村 | 10年读研清华大学(3年) |
82 | 耿桂艳 | 女 | 一中 | 东北大学 | 会计学 | 07 | 4 | 新开口镇耿庄 | 11年读研东北大学(2年) |
83 | 曹世超 | 男 | 大连海事大学 | 电气工程及自动化 | 07 | 4 | 王卜庄镇下王各庄村 | 11年读研大连海事大学(2年) |
相关内容: