2018年度毕业生
2020-05-28 阅读:76336次
序号 | 姓名 | 性别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 备注 |
1 | 李航 | 男 | 天津南开大学 | 数学类 | 08 | 4 | 12年读研,首都师范大学。 读博,中国科学院大学,15入学,3年 |
2 | 王学浩 | 男 | 清华大学 | 核工程与核技术 | 11 | 4 | 原子能科学研究院,15入学,3年 |
3 | 唐斌 | 男 | 清华大学 | 能源动力类 | 11 | 4 | 清华,15入学,硕士3年 |
4 | 蔺晓东 | 女 | 天津南开大学 | 工商管理类 | 11 | 4 | 南开大学,15入学,2年 |
5 | 刘丽莹 | 女 | 宝鸡文理学院 | 哲学 | 11 | 4 | 天津师范大学,15入学,3年 |
6 | 王磊 | 男 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | 11 | 4 | 中北大学,15入学,研究生3年 |
7 | 周璇 | 女 | 天津南开大学 | 工商管理 | 12 | 4 | 读研,南开大学,世界经济专业,16入学,2年 |
8 | 王海滨 | 男 | 中央财经大学 | 金融学 | 12 | 4 | 中央财经大学,16年入学,2年 |
9 | 梁爽 | 女 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 12 | 4 | 读研,中国人民大学,16年入学,2年 |
10 | 何富丽 | 女 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 12 | 4 | 读研,对外经济贸易大学,16年入学,2年 |
11 | 孙文瑾 | 女 | 中央财经大学 | 行政管理 | 12 | 4 | 读研,中央财经大学,16年入学,2年 |
12 | 王亚军 | 女 | 中国石油大学 | 应用化学 | 11 | 4 | 中国石油大学,15入学,3年 |
13 | 戚桂娟 | 女 | 天津医科大学 | 临床医学 | 13 | 5 | |
14 | 张伟超 | 男 | 沈阳医学院 | 口腔学 | 13 | 5 | |
15 | 齐志 | 男 | 天津理工大学 | 材料类 | 13 | 5 | |
16 | 李曼丽 | 女 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 13 | 5 | |
17 | 杨绍辉 | 男 | 泰山医学院 | 临床医学与英语 | 12 | 6 | |
18 | 王强 | 男 | 中国民航大学 | 交通运输 | 14 | 4 | |
19 | 刘梦洁 | 女 | 南开大学 | 国际经济 | 14 | 4 | |
20 | 朱菊 | 男 | 天津大学 | 土木工程 | 14 | 4 | |
21 | 房家梁 | 男 | 中国传媒大学 | 经济学 | 14 | 4 | |
22 | 许京京 | 女 | 燕山大学 | 环境工程 | 14 | 4 | |
23 | 郭亚辉 | 女 | 南开大学 | 化学类 | 14 | 4 | |
24 | 闫明 | 男 | 香港中文大学 | 理学 | 14 | 4 | |
25 | 杨子盈 | 女 | 北京航空航天大学 | 物理学 | 14 | 4 | |
26 | 李明哲 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 14 | 4 | |
27 | 刘桂强 | 男 | 天津大学 | 电气工程 | 14 | 4 | |
28 | 马勍 | 女 | 南开大学 | 金融学 | 14 | 4 | |
29 | 王佳佳 | 女 | 长春理工大学 | 信息管理 | 14 | 4 | |
30 | 骆春雪 | 女 | 中央财经大学 | 应用数学 | 14 | 4 | |
31 | 商恒 | 男 | 北京大学 | 光华管理 | 14 | 4 | |
32 | 田雪 | 女 | 北京协和医学院 | 护理学 | 14 | 4 | |
33 | 董振鹏 | 男 | 天津大学 | 能源动力 | 14 | 4 | |
34 | 张彤 | 女 | 南开大学 | 经济学 | 14 | 4 | |
35 | 王春旭 | 女 | 对外经济贸易大学 | 日语 | 14 | 4 | |
36 | 杨欣雅 | 女 | 南开大学 | 工商管理 | 14 | 4 | |
37 | 岳颖 | 女 | 泰山医学院 | 医学信息工程 | 14 | 4 | |
38 | 王卓 | 女 | 天津理工大学 | 数学 | 14 | 4 | |
39 | 李佔适 | 男 | 河南大学 | 自动化 | 14 | 4 | |
40 | 单颖楠 | 女 | 天津工业大学 | 人力资源 | 14 | 4 | |
41 | 张月美 | 女 | 天津工业大学 | 土地资源 | 14 | 4 | |
42 | 周连杰 | 男 | 西华大学 | 给排水 | 14 | 4 | |
43 | 王刚 | 男 | 吉林建筑大学 | 道路工程 | 14 | 4 | |
44 | 郑欢 | 男 | 长春理工大学 | 测控技术 | 14 | 4 | |
45 | 岳淑如 | 女 | 天津工业大学 | 光源与照明 | 14 | 4 | |
46 | 姚瑞文 | 女 | 天津外国语大学 | 国际新闻 | 14 | 4 | |
47 | 孟祥楠 | 女 | 四川大学 | 机械设计 | 14 | 4 | |
48 | 姚有为 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 自动化 | 14 | 4 | |
49 | 郭荟如 | 女 | 西安外国语大学 | 英语 | 14 | 4 | |
50 | 曹佳培 | 女 | 复旦大学 | 法学 | 14 | 4 | |
51 | 马成功 | 男 | 重庆大学 | 土木工程 | 14 | 4 | |
52 | 李君玮 | 女 | 天津美术学院 | 动画 | 14 | 4 | |
53 | 代征 | 男 | 天津理工大学 | 材料类 | 14 | 4 | |
54 | 宋京 | 女 | 山西农业大学 | 土地资源管理 | 14 | 4 | |
55 | 付强 | 男 | 沈阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 14 | 4 | |
56 | 孙智媛 | 女 | 哈尔滨医科大学 | 护理 | 14 | 4 | |
57 | 韩天赏 | 男 | 天津工业大学 | 软件工程 | 14 | 4 | |
58 | 徐建超 | 女 | 延安大学 | 行政管理 | 14 | 4 | |
59 | 李亚桐 | 女 | 天津理工大学 | 制药工程 | 14 | 4 | |
60 | 李俊琪 | 女 | 天津工业大学 | 金融学 | 14 | 4 | |
61 | 高千贺 | 女 | 天津工业大学 | 英语 | 14 | 4 | |
62 | 刘娜 | 女 | 天津医科大学 | 医学检验技术 | 14 | 4 | |
63 | 李学朋 | 男 | 河北工业大学 | 金融学 | 14 | 4 | |
64 | 单宝安 | 男 | 南昌工程学院 | 物流管理 | 14 | 4 | |
65 | 刘海莹 | 女 | 泰山医学院 | 护理学 | 14 | 4 | |
66 | 袁立国 | 男 | 天津理工大学 | 自动化 | 14 | 4 | |
67 | 宋雅静 | 女 | 海军工程大学 | 军队指挥类 | 14 | 4 | |
68 | 丁辰 | 女 | 山东工商学院 | 城市管理 | 14 | 4 | |
69 | 马振清 | 男 | 内蒙古民族大学 | 信息与计算科学 | 14 | 4 | |
70 | 蔡经昆 | 男 | 天津理工大学 | 机械类 | 14 | 4 | |
71 | 李晴 | 女 | 天津商业大学 | 旅游管理类 | 14 | 4 | |
72 | 李爽 | 女 | 湖南理工学院 | 旅游管理 | 14 | 4 | |
73 | 汪莹 | 女 | 兰州大学 | 新闻传播学类 | 14 | 4 | |
74 | 高梦妍 | 女 | 西南财经大学 | 英语 | 14 | 4 | |
75 | 马秀宇 | 女 | 天津财经大学 | 金融工程 | 14 | 4 | |
76 | 芮晨怡 | 女 | 大连民族学院 | 旅游管理 | 14 | 4 | |
77 | 王林 | 男 | 中国地质大学(北京) | 地下水科学与工程 | 14 | 4 | |
78 | 吕江澎 | 男 | 天津商业大学 | 经济学 | 14 | 4 | |
79 | 庞雅贤 | 女 | 上海外国语大学 | 法语 | 14 | 4 | |
80 | 杨凤琪 | 女 | 天津师范大学 | 信息管理与信息系统 | 14 | 4 | |
81 | 杨鹏 | 男 | 中央司法警官学院 | 法学 | 14 | 4 | |
82 | 魏帅前 | 男 | 太原工业学院 | 生物工程 | 14 | 4 | |
83 | 尚环宇 | 男 | 江西九江学院 | 土木工程 | 14 | 4 | |
84 | 王佳伟 | 男 | 厦门大学 | 电子信息类 | 14 | 4 | |
85 | 倪芳芳 | 女 | 天津师范大学 | 法学 | 14 | 4 | |
86 | 闫浩 | 男 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 14 | 4 | |
87 | 刘钰滢 | 女 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 14 | 4 | |
88 | 运天蕊 | 女 | 牡丹江师范学院 | 经济学 | 14 | 4 | |
89 | 李子 | 男 | 天津商业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 4 | |
90 | 刘建宇 | 男 | 合肥工业大学 | 经济学 | 14 | 4 | |
91 | 李凤来 | 男 | 白城师范学院 | 数学与应用数学 | 14 | 4 | |
92 | 王帅 | 男 | 天津工业大学 | 材料工程与科学 | 14 | 4 | |
93 | 马力萍 | 女 | 天津工业大学 | 软件工程 | 14 | 4 | |
94 | 石东来 | 男 | 河北工业大学 | 能源与动力工程 | 14 | 4 | |
95 | 唐晓杰 | 女 | 天津大学 | 生物工程 | 14 | 4 | |
96 | 赵宏伟 | 女 | 天津工业大学 | 纺织工程 | 14 | 4 | |
97 | 张鑫蕊 | 男 | 大连理工大学 | 机械类 | 14 | 4 | |
98 | 刘璇 | 女 | 南京信息工程大学 | 大气科学 | 14 | 4 | |
99 | 门佳乐 | 女 | 山西农业大学 | 农林经济管理 | 14 | 4 | |
100 | 张贺丽 | 女 | 河北科技师范学院 | 市场营销 | 14 | 4 | |
101 | 单梦瑶 | 女 | 河南大学 | 国际经济与贸易 | 14 | 4 | |
102 | 王俊宝 | 男 | 天津科技大学 | 测控技术与仪器 | 14 | 4 | |
103 | 李建娜 | 女 | 太原工业学院 | 材料成型与控制工程 | 14 | 4 | |
104 | 吴学建 | 男 | 内蒙古科技大学 | 机械设计制造机器自动化 | 14 | 4 | |
105 | 孙静文 | 女 | 山西大同大学 | 旅游管理 | 14 | 4 | |
106 | 曹峰 | 男 | 天津财经大学 | 会计学 | 14 | 4 | |
107 | 杨志烨 | 男 | 东北石油大学 | 过程装备与控制工程 | 14 | 4 | |
108 | 王亚东 | 男 | 东北林业大学 | 通信工程 | 14 | 4 | |
109 | 王楠 | 女 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 | 14 | 4 | |
110 | 李森 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 机械工程 | 14 | 4 | |
111 | 许丰 | 男 | 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 4 | |
112 | 李涛 | 男 | 天津理工大学 | 资源循环科学与工程 | 14 | 4 | |
113 | 杨一伦 | 男 | 沈阳大学 | 环境工程 | 14 | 4 | |
114 | 张健 | 男 | 河南城建学院 | 数字媒体技术 | 14 | 4 | |
115 | 刘芙 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 能源化学工程 | 14 | 4 | |
116 | 杨俊璇 | 女 | 梧州学院 | 物联网工程 | 14 | 4 | |
117 | 李俊俏 | 女 | 西北师范大学 | 特殊教育 | 14 | 4 | |
118 | 周正阳 | 男 | 沈阳建筑大学 | 功能材料 | 14 | 4 | |
119 | 张艳娥 | 女 | 沧州师范学院 | 思想政治教育 | 14 | 4 | |
120 | 马丹娜 | 女 | 齐齐哈尔大学 | 化学专业 | 14 | 4 | |
121 | 李代恒 | 男 | 天津师范大学 | 国际经济贸易 | 14 | 4 | |
122 | 刘海洋 | 男 | 天津工业大学 | 视觉传达设计(广告设计方向) | 14 | 4 | |
123 | 巴光伟 | 男 | 天津理工大学 | 机械类 | 14 | 4 | |
124 | 朱超 | 男 | 天津理工大学 | 软件工程 | 14 | 4 | |
125 | 孙闯 | 男 | 天津理工大学 | 材料类 | 14 | 4 | |
126 | 吴谦 | 男 | 延边大学 | 医学院临床专业 | 13 | 5 | |
127 | 曹万茹 | 女 | 南京农业大学 | 食品科学与工程 | 14 | 4 | |
128 | 于成波 | 男 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 | 14 | 4 | |
129 | 程金蕾 | 女 | 天津师范大学 | 会计学 | 14 | 4 | |
130 | 王宏伟 | 男 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 14 | 4 | |
131 | 艾新博 | 男 | 天津理工大学 | 化工与制药类 | 14 | 4 | |
132 | 陈建松 | 男 | 天津医科大学 | 药物制剂 | 14 | 4 | |
133 | 曹卓尧 | 男 | 天津商业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 4 | |
134 | 刘金桐 | 男 | 中北大学 | 电子信息工程 | 14 | 4 | |
135 | 孙学佳 | 男 | 天津现代职业技术学院 | 工业机器人技术 | 15 | 3 | |
136 | 蔡长庸 | 男 | 沈阳化工大学 | 能源与动力工程 | 14 | 4 | |
137 | 苏慧 | 女 | 内蒙古农业大学 | 车辆工程 | 14 | 4 | |
138 | 王杰 | 女 | 天津中德职业技术学院 | 新能源开发 | 15 | 3 | |
139 | 王冠全 | 男 | 太原科技大学 | 通信工程 | 14 | 4 | |
140 | 张晨鑫 | 女 | 天津职业大学 | 眼视光技术 | 15 | 3 | |
141 | 陈一晴 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 护理 | 15 | 3 | |
142 | 杨梦 | 女 | 天津商务职业学院 | 会计 | 15 | 3 | |
143 | 王浩园 | 女 | 天津滨海职业学院 | 园林技术 | 15 | 3 | |
144 | 王瑞浩 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 15 | 3 | |
145 | 于倩 | 女 | 天津滨海职业管理学院 | 电子商务 | 15 | 3 | |
146 | 姜彩媛 | 女 | 天津滨海职业学院 | 物流管理 | 15 | 3 | |
147 | 马建扬 | 女 | 西南交通大学 | 电子信息工程 | 11 | 4 | 南开大学,电子与通信工程,16年入学,2年 |
148 | 商立莹 | 女 | 北京科技大学 | 物联网工程 | 11 | 4 | 读研,河北大学,金融专业,2年,16入学 |
149 | 张绣峡 | 女 | 天津医科大学临床医学院 | 护理 | 14 | 4 | |
150 | 张巍 | 女 | 天津商业大学宝德学院 | 会计学 | 14 | 4 | |
151 | 杨雨 | 女 | 安徽医学高等专科学校 | 助产 | 15 | 3 | |
152 | 李雅迪 | 女 | 钦州学院 | 国际经济与贸易 | 14 | 4 | |
153 | 张金璐 | 女 | 河北中医学院 | 护理 | 15 | 3 | |
154 | 赵曼 | 女 | 中国民航大学 | 民航运输(地面服务) | 15 | 3 | |
155 | 李闯 | 男 | 天津石油职业技术学院 | 城市燃气 | 15 | 3 | |
156 | 杨威 | 女 | 河北科技大学理工学院 | 新闻学 | 14 | 4 | |
157 | 闫磊 | 男 | 天津海运职业学院 | 焊接技术及自动化 | 15 | 3 | |
158 | 张欣然 | 女 | 天津师范大学津沽学院 | 学前教育 | 14 | 4 | |
159 | 马月 | 男 | 华北科技学院 | 化学工程与工艺 | 14 | 4 | |
160 | 李新 | 女 | 天津医学高等专科学院 | 护理 | 15 | 3 | |
161 | 孙阳 | 男 | 吉林建筑大学 | 工程管理 | 14 | 4 | |
162 | 刘璐 | 女 | 华北理工轻工学院 | 计算机科学与技术 | 14 | 4 | |
163 | 张希 | 女 | 天津大学 | 工业设计 | 15 | 3 | |
164 | 陈阔 | 女 | 天津滨海职业学院 | 国际金融 | 15 | 3 | |
165 | 刘薇 | 女 | 天津渤海职业技术学院 | 资源环境与城市管理 | 15 | 3 | |
166 | 陈红盼 | 女 | 天津医学高等专科学校 | 涉外护理 | 15 | 3 | |
167 | 陈景昊 | 男 | 天津铁道职业技术学院 | 高速铁道工程及维护技术 | 15 | 3 | |
168 | 刘俊凡 | 女 | 天津滨海职业学院 | 工程造价 | 15 | 3 | |
169 | 白永春 | 男 | 天津电子信息职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 15 | 3 | |
170 | 刘乃超 | 男 | 天津医学高等专科学校 | 药学 | 15 | 3 | |
171 | 刘彩云 | 女 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 15 | 3 | |
172 | 陈坤 | 男 | 天津现代职业技术学院 | 影视动画 | 15 | 3 | |
173 | 杨雪 | 女 | 天津铁道职业技术学院 | 物流管理 | 15 | 3 | |
174 | 杨学娇 | 女 | 天津市职业大学 | 酒店管理 | 15 | 3 | |
175 | 袁浩 | 男 | 天津医学高等专科学校 | 护理系 | 15 | 3 | |
176 | 袁子超 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 国际经济与贸易专业 | 14 | 4 | |
177 | 孙伟康 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 数控技术 | 16 | 2 | |
178 | 唐亚婷 | 女 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 16 | 2 | |
179 | 王立国 | 男 | 天津现代职业技术学院 | 应用电子技术 | 16 | 2 | |
180 | 李欣雨 | 女 | 天津交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 16 | 2 | |
181 | 吴斌 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 16 | 2 | |
182 | 张九坤 | 男 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 16 | 2 | |
183 | 顾子嫣 | 女 | 天津机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 16 | 2 | |
184 | 张珺 | 女 | 天津交通职业学院 | 数字媒体应用技术 | 16 | 2 | |
185 | 张楠 | 女 | 天津交通职业学院 | 数字媒体应用技术 | 16 | 2 | |
186 | 王冉 | 男 | 天津轻工职业技术学院 | 数控技术 | 16 | 2 | |
187 | 田悦 | 女 | 天津中德应用技术大学 | 应用英语 | 15 | 3 | |
188 | 商建美 | 女 | 太原科技大学华科学院 | 电子商务 | 14 | 4 | |
189 | 于澎 | 男 | 哈尔滨石油学院 | 化学工程与工艺 | 14 | 4 | |
190 | 赵雨楠 | 女 | 天津交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 15 | 3 | |
191 | 薛娜 | 女 | 天津工程职业技术学院 | 工程造价 | 13 | 3 | 专升本,天津理工大学,工程造价,17入学,1年毕业 |
192 | 刘纪璇 | 女 | 天津滨海职业学院 | 软件技术 | 15 | 3 | |
193 | 刘笑 | 男 | 天津大学 | 建筑学 | 13 | 5 | |
194 | 杨福正 | 男 | 天津大学 | 建筑学 | 13 | 5 | |
195 | 赵鹏 | 男 | 天津中医药大学 | 中医学 | 16 | 4 |
相关内容: