2004——2010年桑梓特困生毕业生情况一览表
2012-10-26 阅读:44268次
序号 | 姓名 | 性别 | 高中(中专) | 高等院校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 录取批次 | 家庭住址 | 备注 | 毕业时间 |
1 | 王海静 | 女 | 卜中 | 南京农业大学 | 信息 | 02 | 4 | 一本 | 方家庄镇张凤村 | 2006 | |
2 | 何连立 | 男 | 一中 | 西安邮电学院 | 光信息 | 03 | 4 | 一本 | 田场南宿舍 | 2007 | |
3 | 吴月静 | 女 | 四中 | 北京科技大学 | 英语 | 03 | 4 | 一本 | 霍各庄白龙 | 2007 | |
4 | 张丽娜 | 女 | 白中 | 北京科技大学 | 机械工程及自动化 | 03 | 4 | 一本 | 大白庄镇小白 | 2007 | |
5 | 赵 月 | 女 | 深中 | 中国地质大学 | 计算机科学与技术 | 03 | 4 | 一本 | 史各庄孙庄 | 2007 | |
6 | 王颖娜 | 女 | 卜中 | 武汉理工大学 | 化学 | 03 | 4 | 一本 | 王卜庄网户村 | 2007 | |
7 | 刘 斌 | 男 | 一中 | 北京师范大学 | 数学科学学院 | 03 | 4 | 一本 | 城关镇田场南福靖里 | 2007 | |
8 | 刘 洪 | 男 | 屯中 | 合肥工业大学 | 材料科学与工程 | 03 | 4 | 一本 | 大口屯镇朱台 | 2007 | |
9 | 于志颍 | 女 | 四中 | 苏州大学 | 临床医学 | 03 | 5 | 一本 | 霍各庄经堂 | 2008 | |
10 | 崔荣亮 | 男 | 一中 | 南开大学 | 化学 | 04 | 4 | 一本 | 大钟庄镇勾家庄村 | 2008 | |
11 | 于 彪 | 男 | 四中 | 合肥工业大学 | 管理 | 04 | 4 | 一本 | 尔王庄乡冯庄 | 2008 | |
12 | 李 颖 | 女 | 林中 | 安徽大学 | 工商 | 04 | 4 | 一本 | 林亭口镇八里庄村 | 2008 | |
13 | 霍宏斌 | 男 | 林中 | 石油大学(华东) | 汉语 | 04 | 4 | 一本 | 黄庄乡黄庄村 | 2008 | |
14 | 郑秋元 | 女 | 屯中 | 华北电力大学 | 自动化 | 04 | 4 | 一本 | 大口屯福苑庄 | 2008 | |
15 | 张艳平 | 女 | 卜中 | 武汉理工大学 | 英语 | 04 | 4 | 一本 | 口东镇西河口 | 2008 | |
16 | 杜雅静 | 女 | 一中 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 04 | 4 | 一本 | 方家庄镇马家庄村 | 2008 | |
17 | 赵 光 | 男 | 深中 | 陕西科技大学 | 计算机科学与技术 | 04 | 4 | 一本 | 史各庄镇杨辛庄 | 2008 | |
18 | 曹志强 | 男 | 中国石油大学 | 机械工程及自动化 | 04 | 4 | 一本 | 西新楼 | 研究生 | 2008 | |
19 | 刘立峰 | 男 | 吉林大学商学院 | 市场营销 | 04 | 4 | 一本 | 海滨街道办事处挹青路居委会 | 2008 | ||
20 | 褚 岳 | 女 | 福州大学 | 法学 | 04 | 4 | 一本 | 史各庄镇史各庄村 | 2008 | ||
21 | 顾会跃 | 女 | 河海大学 | 海洋技术 | 04 | 4 | 一本 | 城关镇田顾庄村 | 2008 | ||
22 | 王 冬 | 男 | 石油大学 | 土木工程 | 04 | 4 | 一本 | 高家庄镇于家观村 | 2008 | ||
23 | 李小伟 | 女 | 一中 | 天津医科大学 | 护理 | 04 | 5 | 一本 | 王卜庄镇北史 | 2009 | |
24 | 樊栩良 | 男 | 深中 | 沈阳农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 05 | 4 | 一本 | 牛道口镇李家深村 | 2009 | |
25 | 张艺航 | 女 | 一中 | 中央民族大学 | 法学 | 05 | 4 | 一本 | 城关镇驻防营 | 2009 | |
26 | 任海波 | 男 | 一中 | 合肥工业大学 | 机械设计制造 | 05 | 4 | 一本 | 姑母家:城关镇陈家庵村 | 2009 | |
27 | 王志国 | 男 | 卜中 | 南开大学 | 法学专业 | 05 | 4 | 一本 | 口东镇于古庄村 | 2009 | |
28 | 袁任重 | 男 | 四中 | 合肥工业大学 | 测控技术与仪表专业 | 05 | 4 | 一本 | 城关镇挹青路 | 2009 | |
29 | 刘大成 | 男 | 屯中 | 辽宁工程技术大学 | 自动化 | 05 | 4 | 一本 | 大口屯韩庄 | 2009 | |
30 | 王海超 | 女 | 屯中 | 江苏大学 | 法学 | 05 | 4 | 一本 | 城关镇学街 | 2009 | |
31 | 康建颖 | 女 | 卜中 | 北京化工大学 | 工商管理 | 05 | 4 | 一本 | 方家庄乡大角甸 | 2009 | |
32 | 李文娅 | 女 | 屯中 | 郑州大学 | 金融学 | 05 | 4 | 一本 | 牛家牌乡牛家牌村 | 2009 | |
33 | 曹 亮 | 男 | 一中 | 中国人民大学 | 工商管理 | 05 | 4 | 一本 | 大口屯镇西堼村 | 2009 | |
34 | 纪爱玲 | 女 | 南京农业大学 | 生物工程 | 05 | 4 | 一本 | 方家庄镇刘举村 | 2009 | ||
35 | 谭仕泽 | 男 | 武汉中南财经政法大学 | 英语 | 05 | 4 | 一本 | 郝各庄镇秦各庄村 | 2009 | ||
36 | 邵 竹 | 女 | 西安邮电学院 | 信息与管理工程系 | 05 | 4 | 一本 | 大口屯镇针织六厂宿舍 | 2009 | ||
37 | 方志宁 | 男 | 一中 | 中国传媒大学 | 通信工程专业 | 05 | 4 | 一本 | 方家庄镇方家庄村 | 2009 | |
38 | 王兆坤 | 男 | 一中 | 北京化工大学 | 信息管理与信息系统 | 05 | 4 | 一本 | 宝平街石佛营 | 2009 | |
39 | 张文霞 | 女 | 一中 | 中国海洋大学 | 海洋科学 | 05 | 4 | 一本 | 新安镇埝北村 | 读研 | 2009 |
40 | 刘 肖 | 男 | 上海海关学院 | 物流管理 | 06 | 3 | 一本 | 大钟镇滩沽村 | 2009 | ||
41 | 李德岭 | 男 | 一中 | 北京协和医科大学 | 临床医学(8年制) | 02 | 8 | 一本 | 高家庄镇杜家庄 | 2010 | |
42 | 曹 娜 | 女 | 四中 | 天津医科大学 | 涉外护理 | 05 | 5 | 一本 | 城关镇田场村 | 2010 | |
43 | 唐荣蕾 | 女 | 白中 | 北京邮电大学 | 经济管理 | 06 | 4 | 一本 | 大唐庄镇大唐庄村 | 2010 | |
44 | 付贤杰 | 女 | 一中 | 北京科技大学 | 车辆工程 | 06 | 4 | 一本 | 津围路宿舍 | 2010 | |
45 | 田文玉 | 男 | 白中 | 南京信息工程大学 | 环境科学 | 06 | 4 | 一本 | 牛家牌乡赵家牌村 | 2010 | |
46 | 刘秀毅 | 男 | 白中 | 辽宁工程技术大学 | 国际经济与贸易 | 06 | 4 | 一本 | 大唐庄镇东淀村 | 2010 | |
47 | 张卫红 | 女 | 一中 | 哈尔滨工程大学 | 信息与计算科学 | 06 | 4 | 一本 | 林亭口镇石碑村 | 2010 | |
48 | 杨学良 | 男 | 四中 | 北京理工大学 | 电气工程与自动化 | 06 | 4 | 一本 | 华苑小区 | 2010 | |
49 | 冯晶蕊 | 女 | 一中 | 兰州大学 | 法学 | 06 | 4 | 一本 | 牛道口镇韭菜庄 | 2010 | |
50 | 张 杰 | 男 | 石家庄铁道学院经济管理 | 信息管理与信息系统 | 06 | 4 | 一本 | 海滨宿舍 | 2010 | ||
51 | 张玉健 | 男 | 一中 | 天津理工大学 | 电气工程与自动化 | 06 | 4 | 一本 | 大钟庄镇小于庄 | 2010 | |
52 | 李 明 | 男 | 四中 | 天津理工大学 | 航海技术 | 06 | 4 | 一本 | 城关东苑庄 | 2010 | |
53 | 史安安 | 男 | 林中 | 南京信息工程大学 | 应用物理学 | 06 | 4 | 一本 | 八门城张头窝村 | 2010 | |
54 | 刘玉明 | 女 | 卜中 | 南昌大学环境科学与工程学院 | 环境工程 | 06 | 4 | 一本 | 口东镇东庄村 | 2010 | |
55 | 王彩霞 | 女 | 大连海事大学 | 工商管理 | 06 | 4 | 一本 | 史各庄镇褚庄村 | 2010 | ||
56 | 肖 阳 | 女 | 四中 | 云南大学 | 汉语言文学 | 06 | 4 | 一本 | 城关镇 | 2010 | |
57 | 常璐璐 | 女 | 河北工业 大学 | 化学工程 与工艺 | 06 | 4 | 一本 | 大白镇朱家窝 | 2010 | ||
58 | 肖江华 | 男 | 陕西科技 大学 | 化工 | 06 | 4 | 一本 | 高家庄镇单街子村 | 2010 | ||
59 | 李春杰 | 女 | 南京农业大学 | 日语 | 06 | 4 | 口东镇胡各庄村 | 2010 | |||
60 | 赵秀胜 | 男 | 燕山大学 | 机械设计制造及自动化 | 06 | 4 | 大白庄镇田家桥村 | 2010 | |||
61 | 刘边迪 | 女 | 泸州医学院 | 04 | 5 | 一本 | 大钟镇滩沽村 | 过世 |
相关内容: